Визначити напружено-деформований стан товстої круглої плити жорстко закріпленої по контуру від дії рівномірно-розподіленого навантаження, прикладеного до верхньої грані, відповідно до об’ємної задачі теорії пружності.
Б.М. Лисицын. Проекционные и проекционно-сеточные методы. Київ, Вища школа, 1991.
Визначити вертикальні переміщення Z, нормальне σz і радіальне σr напруження в центрі плити, а також радіальне σr* напруження на закріпленій грані для 1; 0,5; 0; −0,5 і −1 при γ = a/h = 2 і 5.
Товста жорстко закріплена по контуру плита, кругла у плані, виконана з ізотропного лінійно пружного матеріалу, під дією одностороннього рівномірно розподіленого тиску.
|
Варіант 1
|
Варіант 2
|
Діаметр плити 2a = 20 м;
Товщина плити 2h = 10 м і 4 м.
Модуль пружності Е = 1 * 107 кПа;
Коефіцієнт Пуассона ν = 0,25.
В’язі за всіма ступенями вільності по контуру плити.
Рівномірно розподілене навантаження по площі верхньої грані плити: q = 10 кН/м2.
Задача розв’язується у просторовій постановці (ознака схеми 5).
Для побудови схеми використані СЕ 36 – універсальний просторовий ізопараметричний СЕ і СЕ 32 – універсальний просторовий шестивузловий ізопараметричний СЕ.
Місцеві осі об’ємних СЕ для результатів узгоджені таким чином, що кожна вісь X1 напрямлена від центральної осі пластини (вісь Z1 напрямлена вгору).
Сітка скінченних елементів кожної з плит розбита на плані: в радіальному напрямку з кроком 0,5 м, у тангенціальному – з кроком 5º і по товщині з кроком 0,5 м.
Варіант 1: Плита товщиною 10 м (γ = a/h = 2).
Кількість вузлів: 30261. Кількість елементів: 28800.
Варіант 2: Плита товщиною 4 м (γ = a/h = 5).
Кількість вузлів: 12969. Кількість елементів: 11520.
|
Варіант 1
|
Варіант 2
|
|
Варіант 1
|
Варіант 2
|
|
Варіант 1
|
Варіант 2
|
Без додаткових вузлів на сторонах:
| Шукана величина | Точка z/h | Аналітичне рішення | LIRA-FEM | Похибка, % | |
| σr / q | Вар. 1 | 1 | -1,036 | -0,945 | 8,7838 |
| 0,5 | -0,395 | -0,408 | 3,1863 | ||
| 0 | -0,131 | -0,12 | 8,3969 | ||
| -0,5 | 0,133 | 0,125 | 6,015 | ||
| -1 | 0,531 | 0,59 | 10 | ||
| Вар. 2 | 1 | -3,634 | -3,463 | 4,7056 | |
| 0,5 | -1,499 | -1,635 | 8,318 | ||
| 0 | -0,151 | -0,155 | 2,5806 | ||
| -0,5 | 1,202 | 1,323 | 9,1459 | ||
| -1 | 3,209 | 3,151 | 1,8074 | ||
| σr* / q | Вар. 1 | 1 | 2,432 | 2,634 | 7,6689 |
| 0,5 | -0,282 | -0,145 | 48,5816 | ||
| 0 | -0,164 | -0,19 | 13,6842 | ||
| -0,5 | -0,241 | -0,209 | 13,278 | ||
| -1 | -1,403 | -1,296 | 7,6265 | ||
| Вар. 2 | 1 | 5,939 | 2,186 | 63,1925 | |
| 0,5 | 1,544 | 0,447 | 71,0492 | ||
| 0 | -0,268 | -0,064 | 76,1194 | ||
| -0,5 | -1,803 | -0,558 | 69,0516 | ||
| -1 | -5,866 | -2 | 65,9052 | ||
| σz / q | Вар. 1 | 1 | -1,113 | -1,037 | 6,8284 |
| 0,5 | -0,839 | -0,86 | 2,4419 | ||
| 0 | -0,534 | -0,531 | 0,5618 | ||
| -0,5 | -0,18 | -0,177 | 1,6667 | ||
| -1 | 0,096 | 0,032 | 66,6667 | ||
| Вар. 2 | 1 | -1,107 | -1,252 | 11,5815 | |
| 0,5 | -0,935 | -0,828 | 11,4439 | ||
| 0 | -0,488 | -0,499 | 2,2044 | ||
| -0,5 | -0,116 | -0,171 | 32,1637 | ||
| -1 | 0,108 | 0,108 | 57,1429 | ||
| w / qa | Вар. 1 | 1 | -1,156 | -1,148 | 0,692 |
| 0,5 | -0,99 | -0,99 | 0 | ||
| 0 | -0,848 | -0,845 | 0,3538 | ||
| -0,5 | -0,76 | -0,759 | 0,1316 | ||
| -1 | -0,709 | -0,703 | 0,8463 | ||
| Вар. 2 | 1 | -4,558 | -4,482 | 1,6674 | |
| 0,5 | -4,575 | -4,512 | 1,377 | ||
| 0 | -4,543 | -4,489 | 1,1886 | ||
| -0,5 | -4,489 | -4,428 | 1,3589 | ||
| -1 | -4,382 | -4,314 | 1,5518 | ||
З використанням додаткових вузлів на сторонах:
| Шукана величина | Точка z/h | Аналітичне рішення | LIRA-FEM | Похибка, % | |
| σr / q | Вар. 1 | 1 | -1,036 | -0,863 | 16,6988 |
| 0,5 | -0,395 | -0,412 | 4,1262 | ||
| 0 | -0,131 | -0,12 | 8,3969 | ||
| -0,5 | 0,133 | 0,127 | 4,5113 | ||
| -1 | 0,531 | 0,513 | 3,3898 | ||
| Вар. 2 | 1 | -3,634 | -2,897 | 20,2807 | |
| 0,5 | -1,499 | -1,656 | 9,4807 | ||
| 0 | -0,151 | -0,156 | 3,2051 | ||
| -0,5 | 1,202 | 1,343 | 10,4989 | ||
| -1 | 3,209 | 2,584 | 19,4765 | ||
| σr* / q | Вар. 1 | 1 | 2,432 | 1,182 | 51,398 |
| 0,5 | -0,282 | -0,159 | 43,617 | ||
| 0 | -0,164 | -0,201 | 18,408 | ||
| -0,5 | -0,241 | -0,223 | 7,4689 | ||
| -1 | -1,403 | -0,8514 | 39,3158 | ||
| Вар. 2 | 1 | 5,939 | 8,544 | 30,4892 | |
| 0,5 | 1,544 | 1,404 | 9,0674 | ||
| 0 | -0,268 | -0,216 | 19,403 | ||
| -0,5 | -1,803 | -1,785 | 0,9983 | ||
| -1 | -5,866 | -7,36 | 20,2989 | ||
| σz / q | Вар. 1 | 1 | -1,113 | -0,997 | 10,4223 |
| 0,5 | -0,839 | -0,861 | 2,5552 | ||
| 0 | -0,534 | -0,531 | 0,5618 | ||
| -0,5 | -0,18 | -0,175 | 2,7778 | ||
| -1 | 0,096 | -0,003 | - | ||
| Вар. 2 | 1 | -1,107 | -1,015 | 8,3107 | |
| 0,5 | -0,935 | -0,833 | 10,9091 | ||
| 0 | -0,488 | -0,499 | 2,2044 | ||
| -0,5 | -0,116 | -0,165 | 29,697 | ||
| -1 | 0,108 | 0,013 | 87,963 | ||
| w / qa | Вар. 1 | 1 | -1,156 | -1,15 | 0,519 |
| 0,5 | -0,99 | -0,993 | 0,3021 | ||
| 0 | -0,848 | -0,848 | 0 | ||
| -0,5 | -0,76 | -0,761 | 0,1314 | ||
| -1 | -0,709 | -0,706 | 0,4231 | ||
| Вар. 2 | 1 | -4,558 | -4,525 | 0,724 | |
| 0,5 | -4,575 | -4,555 | 0,4372 | ||
| 0 | -4,543 | -4,532 | 0,2421 | ||
| -0,5 | -4,489 | -4,471 | 0,401 | ||
| -1 | -4,382 | -4,357 | 0,5705 | ||
Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.
Коментарі