Проверка точности вычислений геометрических характеристик тонкостенного эллиптического поперечного сечения.
А.А. Уманский, Справочник проектировщика расчетно-теоретический, 1973, книга 1.
Для тонкостенного эллиптического поперечного сечения проверить точность вычисления геометрических характеристик.
a = 100 см; b = 60 см; t = 1 см.
|
Модель в Конструкторе сечений
|
Шаг триангуляционной сетки 10 мм.С
|
|
|
|
|
|
| φ = 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X0 = a/2 | Y0 = b/2 |
| Параметр | Теория | LIRA-FEM | Погрешность, % |
| Площадь, A см2 | 255,18 | 255,26 | 0,0313 |
| Сдвиговая площадь относительно главной оси Y1, Ay см2 | 173,738 | 170,2 | 2,0364 |
| Сдвиговая площадь относительно главной оси Z1, Az см2 | 81,383 | 78,39 | 3,6777 |
| Поворот главной оси сечения Y1 относительно оси x текущей системы координат, φ ° | 0,046 | 0 | ≈0 |
| Момент инерции относительно центральной оси U, Iu см4 | 128657,25 | 128879,752 | 0,1726 |
| Момент инерции относительно центральной оси V, Iv см4 | 280418,75 | 280095,577 | 0,1152 |
| Крутящий момент инерции, It см4 | 348176,76 | 347993,49 | 0,0526 |
| Секториальный момент инерции, Iw см6 | 4265014,702 | 4287827,531 | 0,532 |
| Радиус инерции относительно главной оси Y1, Ry мм | 224,57 | 224,7 | 0,0579 |
| Радиус инерции относительно главной оси Z1, Rz мм | 331,54 | 331,25 | 0,0875 |
| Момент сопротивления относительно главной оси Y1, Wy см3 | 4288,575 | 4225,568 | 1,4692 |
| Момент сопротивления относительно главной оси Z1, Wz см3 | 5608,375 | 5546,459 | 1,104 |
| Пластический момент сопротивления относительно оси Y1pl, Wply см3 | 5277,357 | 5276,918 | 0,0083 |
| Пластический момент сопротивления относительно оси Z1pl, Wplz см3 | 7471,878 | 7471,378 | 0,0067 |
| Ядровое расстояние в отрицательном направлении главной оси Y1, Y- мм | 219,83 | 217,28 | 1,16 |
| Ядровое расстояние в положительном направлении главной оси Y1, Y+ мм | 219,83 | 217,28 | 1,16 |
| Ядровое расстояние в отрицательном направлении главной оси Z1, Z- мм | 168,1 | 165,54 | 1,5229 |
| Ядровое расстояние в положительном направлении главной оси Z1, Z+ мм | 168,1 | 165,54 | 1,5229 |
| Координата x центра тяжести в текущей системе координат, X0 мм | 500 | 500 | 0 |
| Координата y центра тяжести в текущей системе координатцентра тяжести в текущей системе координат, Y0 мм | 300 | 300 | 0 |
| Периметр, P мм | 5103,6 | 5112,72 | 0,1784 |
| Полярный момент инерции, Ip см4 | 409076 | 408975,328 | 0,0246 |
| Полярный радиус инерции, ip см | 40,043 | 40,027 | 0,04 |
| Полярный момент сопротивления, Wp см3 | 8181,52 | 8098,538 | 1,0143 |
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Комментарии