Проверка точности вычислений геометрических характеристик сплошного эллиптического поперечного сечения.
А.А. Уманский, Справочник проектировщика расчетно-теоретический, 1973, книга 1.
Для сплошного эллиптического поперечного сечения проверить точность вычисления геометрических характеристик.
b = 30 см; h = 50 см.
|
Аналитическая схема
|
Модель в Конструкторе сечений
|
Шаг триангуляционной сетки 10 мм.
| A = πhb | |
|
|
|
|
| φ = 0 |
|
|
|
|
| Ry = h/2 | Rz = b/2 |
|
|
|
|
| Y = h/4 | Z = b/4 |
|
Pint = 0 |
| X0 = b | Y0 = h | yb = zb = 0 |
|
|
|
| Параметр | Теория | LIRA-FEM | Погрешность, % |
| Площадь, A см2 | 4712,389 | 4711,92 | 0,01 |
| Сдвижная площадь относительно главной оси Y1, Ay см2 | 3724,143 | 3792,27 | 1,7965 |
| Сдвижная площадь относительно главной оси Z1, Az см2 | 4147,17 | 4149,29 | 0,0511 |
| Поворот главной оси сечения Y1 относительно оси x текущей системы координат, φ ° | 0 | 0 | 0 |
| Момент инерции относительно центральной оси U, Iu см4 | 2945243,113 | 2944651,768 | 0,0201 |
| Момент инерции относительно центральной оси V, Iv см4 | 1060287,522 | 1060074,637 | 0,0201 |
| Крутящий момент инерции, It см4 | 3118492,708 | 3117988,306 | 0,0162 |
| Секториальный момент инерции, Iw см6 | 97835065,337 | 97791264,635 | 0,0448 |
| Радиус инерции относительно главной оси Y1, Ry мм | 250 | 249,99 | 0,004 |
| Радиус инерции относительно главной оси Z1, Rz мм | 150 | 149,99 | 0,0067 |
| Максимальный момент сопротивления относительно главной оси Y1, maxWy см3 | 58904,862 | 58893,035 | 0,0201 |
| Минимальный момент сопротивления относительно главной оси Y1, minWy см3 | 58904,862 | 58893,035 | 0,0201 |
| Максимальный момент сопротивления относительно главной оси Z1, maxWz см3 | 35342,917 | 35335,821 | 0,0201 |
| Минимальный момент сопротивления относительно главной оси Z1, minWz см3 | 35342,917 | 35335,821 | 0,0201 |
| Пластический момент сопротивления относительно оси Y1pl, Wply см3 | 100000 | 99984,941 | 0,0151 |
| Пластический момент сопротивления относительно оси Z1pl, Wplz см3 | 60000 | 59990,965 | 0,0151 |
| Максимальный момент инерции, maxI см4 | 2945243,113 | 2944651,768 | 0,0201 |
| Минимальный момент инерции, minI см4 | 1060287,521 | 1060074,637 | 0,0201 |
| Максимальный радиус инерции, maxR см | 250 | 249,99 | 0,004 |
| Минимальный радиус инерции, minR см | 150 | 149,99 | 0,0067 |
| Ядровое расстояние в отрицательном направлении главной оси Y1, Y- мм | 75 | 74,99 | 0,0133 |
| Ядровое расстояние в положительном направлении главной оси Y1, Y+ мм | 75 | 74,99 | 0,0133 |
| Ядровое расстояние в отрицательном направлении главной оси Z1, Z- мм | 125 | 124,99 | 0,008 |
| Ядровое расстояние в положительном направлении главной оси Z1, Z+ мм | 125 | 124,99 | 0,008 |
| Координата x центра тяжести в текущей системе координат, X0 мм | 300 | 300 | 0 |
| Координата y центра тяжести в текущей системе координат, Y0 мм | 500 | 500 | 0 |
| Координата центра вращения по оси Y, yb см | 0 | 0 | 0 |
| Координата центра вращения по оси Z, zb см | 0 | 0 | 0 |
| Периметр, P мм | 2551,8 | 2552,64 | 0,0329 |
| Периметр внутренних контуров, Pint мм | 0 | 0 | 0 |
| Периметр внешних контуров, Pext мм | 2551,8 | 2552,64 | 0,0329 |
| Полярный момент инерции, Ip см4 | 4005530,633 | 4004726,405 | 0,02 |
| Полярный радиус инерции, ip см | 29,155 | 29,153 | 0,0069 |
| Полярный момент сопротивления, Wp см3 | 80110,8 | 80094,528 | 0,0203 |
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Комментарии