﻿( 0/ 1; v_test_4_9/ 2; 2/ 

28; 0 1 0  0 0 1  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
2: ЗАВАНТАЖЕННЯ 2 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.80665 /

)
( 1/
310 1 1 3 /310 1 3 4 /310 1 4 5 /310 1 5 6 /
310 1 6 7 /310 1 7 8 /310 1 8 9 /310 1 9 10 /
310 1 10 11 /310 1 11 12 /310 1 12 13 /310 1 13 14 /
310 1 14 15 /310 1 15 16 /310 1 16 17 /310 1 17 18 /
310 1 18 19 /310 1 19 20 /310 1 20 21 /310 1 21 22 /
310 1 22 23 /310 1 23 24 /310 1 24 25 /310 1 25 26 /
310 1 26 27 /310 1 27 28 /310 1 28 29 /310 1 29 30 /
310 1 30 31 /310 1 31 32 /310 1 32 33 /310 1 33 34 /
310 1 34 35 /310 1 35 36 /310 1 36 37 /310 1 37 38 /
310 1 38 39 /310 1 39 40 /310 1 40 41 /310 1 41 42 /
310 1 42 43 /310 1 43 44 /310 1 44 45 /310 1 45 46 /
310 1 46 47 /310 1 47 48 /310 1 48 49 /310 1 49 50 /
310 1 50 51 /310 1 51 52 /310 1 52 53 /310 1 53 54 /
310 1 54 55 /310 1 55 56 /310 1 56 57 /310 1 57 58 /
310 1 58 59 /310 1 59 60 /310 1 60 61 /310 1 61 62 /
310 1 62 63 /310 1 63 64 /310 1 64 65 /310 1 65 66 /
310 1 66 67 /310 1 67 68 /310 1 68 69 /310 1 69 70 /
310 1 70 71 /310 1 71 72 /310 1 72 73 /310 1 73 74 /
310 1 74 75 /310 1 75 76 /310 1 76 77 /310 1 77 78 /
310 1 78 79 /310 1 79 80 /310 1 80 81 /310 1 81 82 /
310 1 82 83 /310 1 83 84 /310 1 84 85 /310 1 85 86 /
310 1 86 87 /310 1 87 88 /310 1 88 89 /310 1 89 90 /
310 1 90 91 /310 1 91 92 /310 1 92 93 /310 1 93 94 /
310 1 94 95 /310 1 95 96 /310 1 96 97 /310 1 97 98 /
310 1 98 99 /310 1 99 100 /310 1 100 101 /310 1 101 2 /

 )

( 3/
1 19200 0 0 /
 0 RO 0.01/
 0 CAB /

 )
( 4/
0 0 0/100 0 0/0.9873429608 0 -0.1961402966/1.975435017 0 -0.3884642363/
2.964263894 0 -0.5769631928/3.953815841 0 -0.7616286858/4.944077013 0 -0.9424523833/5.935033468 0 -1.119426103/
6.926671174 0 -1.292541815/7.918976008 0 -1.461791642/8.911933756 0 -1.627167862/9.905530117 0 -1.78866291/
10.89975071 0 -1.94626938/11.89458105 0 -2.099980025/12.89000659 0 -2.249787761/13.8860127 0 -2.395685667/
14.88258466 0 -2.537666986/15.87970768 0 -2.675725129/16.87736688 0 -2.809853673/17.87554734 0 -2.940046367/
18.87423402 0 -3.066297127/19.87341186 0 -3.188600045/20.87306569 0 -3.306949385/21.8731803 0 -3.421339584/
22.8737404 0 -3.531765259/23.87473065 0 -3.6382212/24.87613563 0 -3.74070238/25.87793989 0 -3.839203948/
26.88012791 0 -3.933721236/27.8826841 0 -4.024249757/28.88559284 0 -4.110785208/29.88883846 0 -4.193323469/
30.89240522 0 -4.271860606/31.89627736 0 -4.346392869/32.90043906 0 -4.416916698/33.90487446 0 -4.483428718/
34.90956766 0 -4.545925743/35.91450275 0 -4.604404778/36.91966374 0 -4.658863015/37.92503464 0 -4.709297838/
38.93059942 0 -4.755706823/39.93634202 0 -4.798087738/40.94224635 0 -4.836438541/41.94829632 0 -4.870757386/
42.95447578 0 -4.901042617/43.9607686 0 -4.927292774/44.96715862 0 -4.949506591/45.97362964 0 -4.967682995/
46.9801655 0 -4.981821109/47.98674998 0 -4.99192025/48.99336688 0 -4.997979929/50 0 -5/
51.00663312 0 -4.997979929/52.01325002 0 -4.99192025/53.0198345 0 -4.981821109/54.02637036 0 -4.967682995/
55.03284138 0 -4.949506591/56.0392314 0 -4.927292774/57.04552422 0 -4.901042617/58.05170368 0 -4.870757386/
59.05775365 0 -4.836438541/60.06365798 0 -4.798087738/61.06940058 0 -4.755706823/62.07496536 0 -4.709297838/
63.08033626 0 -4.658863015/64.08549725 0 -4.604404778/65.09043234 0 -4.545925743/66.09512554 0 -4.483428718/
67.09956094 0 -4.416916698/68.10372264 0 -4.346392869/69.10759478 0 -4.271860606/70.11116154 0 -4.193323469/
71.11440716 0 -4.110785208/72.1173159 0 -4.024249757/73.11987209 0 -3.933721236/74.12206011 0 -3.839203948/
75.12386437 0 -3.74070238/76.12526935 0 -3.6382212/77.1262596 0 -3.531765259/78.1268197 0 -3.421339584/
79.12693431 0 -3.306949385/80.12658814 0 -3.188600045/81.12576598 0 -3.066297127/82.12445266 0 -2.940046367/
83.12263312 0 -2.809853673/84.12029232 0 -2.675725129/85.11741534 0 -2.537666986/86.1139873 0 -2.395685667/
87.10999341 0 -2.249787761/88.10541895 0 -2.099980025/89.10024929 0 -1.94626938/90.09446988 0 -1.78866291/
91.08806624 0 -1.627167862/92.08102399 0 -1.461791642/93.07332883 0 -1.292541815/94.06496653 0 -1.119426103/
95.05592299 0 -0.9424523833/96.04618416 0 -0.7616286858/97.03573611 0 -0.5769631928/98.02456498 0 -0.3884642363/
99.01265704 0 -0.1961402966/
 )
( 5/
1 1 3 /
2 1 3 /

 )

( 6/
52 0 3 1 2 /
 1 16 3 2 1 / 2 16 3 2 1 / 3 16 3 2 1 / 4 16 3 2 1 /
 5 16 3 2 1 / 6 16 3 2 1 / 7 16 3 2 1 / 8 16 3 2 1 /
 9 16 3 2 1 / 10 16 3 2 1 / 11 16 3 2 1 / 12 16 3 2 1 /
 13 16 3 2 1 / 14 16 3 2 1 / 15 16 3 2 1 / 16 16 3 2 1 /
 17 16 3 2 1 / 18 16 3 2 1 / 19 16 3 2 1 / 20 16 3 2 1 /
 21 16 3 2 1 / 22 16 3 2 1 / 23 16 3 2 1 / 24 16 3 2 1 /
 25 16 3 2 1 / 26 16 3 2 1 / 27 16 3 2 1 / 28 16 3 2 1 /
 29 16 3 2 1 / 30 16 3 2 1 / 31 16 3 2 1 / 32 16 3 2 1 /
 33 16 3 2 1 / 34 16 3 2 1 / 35 16 3 2 1 / 36 16 3 2 1 /
 37 16 3 2 1 / 38 16 3 2 1 / 39 16 3 2 1 / 40 16 3 2 1 /
 41 16 3 2 1 / 42 16 3 2 1 / 43 16 3 2 1 / 44 16 3 2 1 /
 45 16 3 2 1 / 46 16 3 2 1 / 47 16 3 2 1 / 48 16 3 2 1 /
 49 16 3 2 1 / 50 16 3 2 1 / 51 16 3 2 1 / 52 16 3 2 1 /
 53 16 3 2 1 / 54 16 3 2 1 / 55 16 3 2 1 / 56 16 3 2 1 /
 57 16 3 2 1 / 58 16 3 2 1 / 59 16 3 2 1 / 60 16 3 2 1 /
 61 16 3 2 1 / 62 16 3 2 1 / 63 16 3 2 1 / 64 16 3 2 1 /
 65 16 3 2 1 / 66 16 3 2 1 / 67 16 3 2 1 / 68 16 3 2 1 /
 69 16 3 2 1 / 70 16 3 2 1 / 71 16 3 2 1 / 72 16 3 2 1 /
 73 16 3 2 1 / 74 16 3 2 1 / 75 16 3 2 1 / 76 16 3 2 1 /
 77 16 3 2 1 / 78 16 3 2 1 / 79 16 3 2 1 / 80 16 3 2 1 /
 81 16 3 2 1 / 82 16 3 2 1 / 83 16 3 2 1 / 84 16 3 2 1 /
 85 16 3 2 1 / 86 16 3 2 1 / 87 16 3 2 1 / 88 16 3 2 1 /
 89 16 3 2 1 / 90 16 3 2 1 / 91 16 3 2 1 / 92 16 3 2 1 /
 93 16 3 2 1 / 94 16 3 2 1 / 95 16 3 2 1 / 96 16 3 2 1 /
 97 16 3 2 1 / 98 16 3 2 1 / 99 16 3 2 1 / 100 16 3 2 1 /

 )
( 7/
1 1 0 /
2 0.01 0 0 0 /

 )
( 16/
1 4 3 0 300 0  1 0.0001 1e-09 0  0 1 /
2 4 3 0 300 1  1 0.0001 1e-09 0  0 1 /
 )
( 160/
1 2/
 )
( 162/
)
