﻿( 0/ 1; v_test_4_16/ 2; 5/ 

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.80665 /

)
( 1/
309 1 1 4 /309 1 4 5 /309 1 5 6 /309 1 6 7 /
309 1 7 8 /309 1 8 9 /309 1 9 10 /309 1 10 11 /
309 1 11 12 /309 1 12 13 /309 1 13 14 /309 1 14 15 /
309 1 15 16 /309 1 16 17 /309 1 17 18 /309 1 18 19 /
309 1 19 20 /309 1 20 21 /309 1 21 22 /309 1 22 23 /
309 1 23 24 /309 1 24 25 /309 1 25 26 /309 1 26 27 /
309 1 27 28 /309 1 28 29 /309 1 29 30 /309 1 30 31 /
309 1 31 32 /309 1 32 33 /309 1 33 34 /309 1 34 35 /
309 1 35 36 /309 1 36 37 /309 1 37 38 /309 1 38 39 /
309 1 39 40 /309 1 40 41 /309 1 41 42 /309 1 42 43 /
309 1 43 44 /309 1 44 45 /309 1 45 46 /309 1 46 47 /
309 1 47 48 /309 1 48 49 /309 1 49 50 /309 1 50 51 /
309 1 51 52 /309 1 52 2 /309 1 3 53 /309 1 53 54 /
309 1 54 55 /309 1 55 56 /309 1 56 57 /309 1 57 58 /
309 1 58 59 /309 1 59 60 /309 1 60 61 /309 1 61 62 /
309 1 62 63 /309 1 63 64 /309 1 64 65 /309 1 65 66 /
309 1 66 67 /309 1 67 68 /309 1 68 69 /309 1 69 70 /
309 1 70 71 /309 1 71 72 /309 1 72 73 /309 1 73 74 /
309 1 74 75 /309 1 75 76 /309 1 76 77 /309 1 77 78 /
309 1 78 79 /309 1 79 80 /309 1 80 81 /309 1 81 82 /
309 1 82 83 /309 1 83 84 /309 1 84 85 /309 1 85 86 /
309 1 86 87 /309 1 87 88 /309 1 88 89 /309 1 89 90 /
309 1 90 91 /309 1 91 92 /309 1 92 93 /309 1 93 94 /
309 1 94 95 /309 1 95 96 /309 1 96 97 /309 1 97 98 /
309 1 98 99 /309 1 99 100 /309 1 100 101 /309 1 101 2 /

 )

( 3/
1 400000 40 0 0 0 0 /

 )
( 4/
0 0 0/10 0 0/20 0 0/0.2 0 0/
0.4 0 0/0.6 0 0/0.8 0 0/1 0 0/
1.2 0 0/1.4 0 0/1.6 0 0/1.8 0 0/
2 0 0/2.2 0 0/2.4 0 0/2.6 0 0/
2.8 0 0/3 0 0/3.2 0 0/3.4 0 0/
3.6 0 0/3.8 0 0/4 0 0/4.2 0 0/
4.4 0 0/4.6 0 0/4.8 0 0/5 0 0/
5.2 0 0/5.4 0 0/5.6 0 0/5.8 0 0/
6 0 0/6.2 0 0/6.4 0 0/6.6 0 0/
6.8 0 0/7 0 0/7.2 0 0/7.4 0 0/
7.6 0 0/7.8 0 0/8 0 0/8.2 0 0/
8.4 0 0/8.6 0 0/8.8 0 0/9 0 0/
9.2 0 0/9.4 0 0/9.6 0 0/9.8 0 0/
19.8 0 0/19.6 0 0/19.4 0 0/19.2 0 0/
19 0 0/18.8 0 0/18.6 0 0/18.4 0 0/
18.2 0 0/18 0 0/17.8 0 0/17.6 0 0/
17.4 0 0/17.2 0 0/17 0 0/16.8 0 0/
16.6 0 0/16.4 0 0/16.2 0 0/16 0 0/
15.8 0 0/15.6 0 0/15.4 0 0/15.2 0 0/
15 0 0/14.8 0 0/14.6 0 0/14.4 0 0/
14.2 0 0/14 0 0/13.8 0 0/13.6 0 0/
13.4 0 0/13.2 0 0/13 0 0/12.8 0 0/
12.6 0 0/12.4 0 0/12.2 0 0/12 0 0/
11.8 0 0/11.6 0 0/11.4 0 0/11.2 0 0/
11 0 0/10.8 0 0/10.6 0 0/10.4 0 0/
10.2 0 0/
 )
( 5/
1 2 3 4 6 /
2 1 2 4 6 /
3 2 3 4 6 /
4 2 4 6 /
5 2 4 6 /
6 2 4 6 /
7 2 4 6 /
8 2 4 6 /
9 2 4 6 /
10 2 4 6 /
11 2 4 6 /
12 2 4 6 /
13 2 4 6 /
14 2 4 6 /
15 2 4 6 /
16 2 4 6 /
17 2 4 6 /
18 2 4 6 /
19 2 4 6 /
20 2 4 6 /
21 2 4 6 /
22 2 4 6 /
23 2 4 6 /
24 2 4 6 /
25 2 4 6 /
26 2 4 6 /
27 2 4 6 /
28 2 4 6 /
29 2 4 6 /
30 2 4 6 /
31 2 4 6 /
32 2 4 6 /
33 2 4 6 /
34 2 4 6 /
35 2 4 6 /
36 2 4 6 /
37 2 4 6 /
38 2 4 6 /
39 2 4 6 /
40 2 4 6 /
41 2 4 6 /
42 2 4 6 /
43 2 4 6 /
44 2 4 6 /
45 2 4 6 /
46 2 4 6 /
47 2 4 6 /
48 2 4 6 /
49 2 4 6 /
50 2 4 6 /
51 2 4 6 /
52 2 4 6 /
53 2 4 6 /
54 2 4 6 /
55 2 4 6 /
56 2 4 6 /
57 2 4 6 /
58 2 4 6 /
59 2 4 6 /
60 2 4 6 /
61 2 4 6 /
62 2 4 6 /
63 2 4 6 /
64 2 4 6 /
65 2 4 6 /
66 2 4 6 /
67 2 4 6 /
68 2 4 6 /
69 2 4 6 /
70 2 4 6 /
71 2 4 6 /
72 2 4 6 /
73 2 4 6 /
74 2 4 6 /
75 2 4 6 /
76 2 4 6 /
77 2 4 6 /
78 2 4 6 /
79 2 4 6 /
80 2 4 6 /
81 2 4 6 /
82 2 4 6 /
83 2 4 6 /
84 2 4 6 /
85 2 4 6 /
86 2 4 6 /
87 2 4 6 /
88 2 4 6 /
89 2 4 6 /
90 2 4 6 /
91 2 4 6 /
92 2 4 6 /
93 2 4 6 /
94 2 4 6 /
95 2 4 6 /
96 2 4 6 /
97 2 4 6 /
98 2 4 6 /
99 2 4 6 /
100 2 4 6 /
101 2 4 6 /

 )

( 6/
1 0 1 1 1 /2 0 3 2 1 /3 0 1 3 1 /

 )
( 7/
1 -1.085 0 /
2 0.001 0 /
3 1.085 0 /

 )
( 16/
1 4 3 0 300 0  1 0.0001 1e-09 0  0 1 /
 )
( 160/
1 1/
 )
( 162/
)
