﻿( 0/ 1; v_test_3_7/ 2; 5/ 

28; 1 0 0  0 1 0  0 0 1; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
35;
 1 : 1; /
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
42; 0.1 /

52; 0.001 /

53; 1 /

54; 0 /

55; 1 /

57; 9.80665 /

58; 1 /

59; 0 /

)
( 1/
10 1 1 23 /10 1 2 30 /10 1 4 37 /10 2 14 3 /
10 2 13 14 /10 2 12 13 /10 2 11 12 /10 2 10 11 /
10 2 9 10 /10 2 8 9 /10 2 7 8 /10 2 4 7 /
10 2 22 5 /10 2 21 22 /10 2 20 21 /10 2 19 20 /
10 2 18 19 /10 2 17 18 /10 2 16 17 /10 2 15 16 /
10 2 6 15 /10 1 23 24 /10 1 24 25 /10 1 25 26 /
10 1 26 27 /10 1 27 28 /10 1 28 29 /10 1 29 3 /
10 1 30 31 /10 1 31 32 /10 1 32 33 /10 1 33 34 /
10 1 34 35 /10 1 35 36 /10 1 36 6 /10 1 37 38 /
10 1 38 39 /10 1 39 40 /10 1 40 41 /10 1 41 42 /
10 1 42 43 /10 1 43 5 /
 )

( 3/
1 579472 2320.25 2320.25 1784.8 0 0 /
2 579472 991.96 991.96 762.79 0 0 /

 )
( 4/
0 0 0/1.96 2.75 3.69/0 0 2.768/0 0.922 3.69/
0 1.828 3.69/0.922 2.75 3.69/0 0.7619 3.67599/0 0.60666 3.6344/
0 0.461 3.56648/0 0.32935 3.47429/0 0.21571 3.36065/0 0.12352 3.229/
0 0.0556 3.08334/0 0.01401 2.9281/0.7619 2.73599 3.69/0.60666 2.6944 3.69/
0.461 2.62648 3.69/0.32935 2.53429 3.69/0.21571 2.42065 3.69/0.12352 2.289 3.69/
0.0556 2.14334 3.69/0.01401 1.9881 3.69/0 0 0.346/0 0 0.692/
0 0 1.038/0 0 1.384/0 0 1.73/0 0 2.076/
0 0 2.422/1.83025 2.75 3.69/1.7005 2.75 3.69/1.57075 2.75 3.69/
1.441 2.75 3.69/1.31125 2.75 3.69/1.1815 2.75 3.69/1.05175 2.75 3.69/
0 1.03525 3.69/0 1.1485 3.69/0 1.26175 3.69/0 1.375 3.69/
0 1.48825 3.69/0 1.6015 3.69/0 1.71475 3.69/
 )
( 5/
1 1 2 3 4 5 6 /
2 1 2 3 4 5 6 /

 )

( 6/
 1 4 0 1 1 / 2 4 0 1 1 / 3 4 0 1 1 / 4 4 0 1 1 /
 5 4 0 1 1 / 6 4 0 1 1 / 7 4 0 1 1 / 8 4 0 1 1 /
 9 4 0 1 1 / 10 4 0 1 1 / 11 4 0 1 1 / 12 4 0 1 1 /
 13 4 0 1 1 / 14 4 0 1 1 / 15 4 0 1 1 / 16 4 0 1 1 /
 17 4 0 1 1 / 18 4 0 1 1 / 19 4 0 1 1 / 20 4 0 1 1 /
 21 4 0 1 1 / 22 4 0 1 1 / 23 4 0 1 1 / 24 4 0 1 1 /
 25 4 0 1 1 / 26 4 0 1 1 / 27 4 0 1 1 / 28 4 0 1 1 /
 29 4 0 1 1 / 30 4 0 1 1 / 31 4 0 1 1 / 32 4 0 1 1 /
 33 4 0 1 1 / 34 4 0 1 1 / 35 4 0 1 1 / 36 4 0 1 1 /
 37 4 0 1 1 / 38 4 0 1 1 / 39 4 0 1 1 / 40 4 0 1 1 /
 41 4 0 1 1 / 42 4 0 1 1 /

 )
( 7/
1 0.493279 0 0 0 /

 )
( 15/
 100 10 0  0  /

 )
