﻿( 0/ 1; v_test_1_9/ 2; 5/ 

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
48 1 1 2 3 4 /0 0 868 869 870 871 /48 1 3 4 90 51 /0 0 870 872 873 874 /
48 1 90 51 91 52 /0 0 873 875 876 877 /48 1 91 52 5 53 /0 0 876 878 879 880 /
48 1 5 53 6 562 /0 0 879 881 882 883 /48 1 6 562 7 54 /0 0 882 884 885 886 /
48 1 7 54 8 55 /0 0 885 887 888 889 /48 1 8 55 9 56 /0 0 888 890 891 892 /
48 1 9 56 10 93 /0 0 891 893 894 895 /48 1 10 93 11 57 /0 0 894 896 897 898 /
48 1 11 57 12 58 /0 0 897 899 900 901 /48 1 12 58 13 59 /0 0 900 902 903 904 /
48 1 13 59 14 60 /0 0 903 905 906 907 /48 1 14 60 15 594 /0 0 906 908 909 910 /
48 1 15 594 16 61 /0 0 909 911 912 913 /48 1 16 61 17 62 /0 0 912 914 915 916 /
48 1 17 62 18 63 /0 0 915 917 918 919 /48 1 18 63 19 94 /0 0 918 920 921 922 /
48 1 19 94 20 64 /0 0 921 923 924 925 /48 1 20 64 21 65 /0 0 924 926 927 928 /
48 1 21 65 22 66 /0 0 927 929 930 931 /48 1 22 66 23 67 /0 0 930 932 933 934 /
48 1 23 67 24 617 /0 0 933 935 936 937 /48 1 24 617 25 68 /0 0 936 938 939 940 /
48 1 25 68 26 69 /0 0 939 941 942 943 /48 1 26 69 27 70 /0 0 942 944 945 946 /
48 1 27 70 28 95 /0 0 945 947 948 949 /48 1 28 95 29 71 /0 0 948 950 951 952 /
48 1 29 71 30 72 /0 0 951 953 954 955 /48 1 30 72 31 73 /0 0 954 956 957 958 /
48 1 31 73 32 74 /0 0 957 959 960 961 /48 1 32 74 33 648 /0 0 960 962 963 964 /
48 1 33 648 34 75 /0 0 963 965 966 967 /48 1 34 75 35 76 /0 0 966 968 969 970 /
48 1 35 76 36 77 /0 0 969 971 972 973 /48 1 36 77 37 96 /0 0 972 974 975 976 /
48 1 37 96 38 78 /0 0 975 977 978 979 /48 1 38 78 39 79 /0 0 978 980 981 982 /
48 1 39 79 40 80 /0 0 981 983 984 985 /48 1 40 80 41 81 /0 0 984 986 987 988 /
48 1 41 81 42 82 /0 0 987 989 990 991 /48 1 42 82 43 83 /0 0 990 992 993 994 /
48 1 43 83 44 84 /0 0 993 995 996 997 /48 1 44 84 45 85 /0 0 996 998 999 1000 /
48 1 45 85 46 97 /0 0 999 1001 1002 1003 /48 1 46 97 47 86 /0 0 1002 1004 1005 1006 /
48 1 47 86 48 87 /0 0 1005 1007 1008 1009 /48 1 48 87 49 88 /0 0 1008 1010 1011 1012 /
48 1 49 88 50 89 /0 0 1011 1013 1014 1015 /48 1 50 89 92 98 /0 0 1014 1016 1017 1018 /
48 1 2 99 4 124 /0 0 1019 1020 1021 869 /48 1 99 106 124 364 /0 0 1022 1023 1024 1020 /
48 1 106 100 364 114 /0 0 1025 1026 1027 1023 /48 1 100 101 114 118 /0 0 1028 1029 1030 1026 /
48 1 101 107 118 119 /0 0 1031 1032 1033 1029 /48 1 107 108 119 120 /0 0 1034 1035 1036 1032 /
48 1 108 109 120 115 /0 0 1037 1038 1039 1035 /48 1 109 102 115 121 /0 0 1040 1041 1042 1038 /
48 1 102 103 121 116 /0 0 1043 1044 1045 1041 /48 1 103 104 116 117 /0 0 1046 1047 1048 1044 /
48 1 104 105 117 122 /0 0 1049 1050 1051 1047 /48 1 105 110 122 123 /0 0 1052 1053 1054 1050 /
48 1 110 111 123 365 /0 0 1055 1056 1057 1053 /48 1 111 112 365 125 /0 0 1058 1059 1060 1056 /
48 1 112 113 125 366 /0 0 1061 1062 1063 1059 /48 1 4 124 51 367 /0 0 1021 1064 1065 872 /
48 1 124 364 367 126 /0 0 1024 1066 1067 1064 /48 1 364 114 126 127 /0 0 1027 1068 1069 1066 /
48 1 114 118 127 551 /0 0 1030 1070 1071 1068 /48 1 118 119 551 552 /0 0 1033 1072 1073 1070 /
48 1 119 120 552 128 /0 0 1036 1074 1075 1072 /48 1 120 115 128 368 /0 0 1039 1076 1077 1074 /
48 1 115 121 368 129 /0 0 1042 1078 1079 1076 /48 1 121 116 129 553 /0 0 1045 1080 1081 1078 /
48 1 116 117 553 713 /0 0 1048 1082 1083 1080 /48 1 117 122 713 369 /0 0 1051 1084 1085 1082 /
48 1 122 123 369 714 /0 0 1054 1086 1087 1084 /48 1 123 365 714 130 /0 0 1057 1088 1089 1086 /
48 1 365 125 130 131 /0 0 1060 1090 1091 1088 /48 1 125 366 131 715 /0 0 1063 1092 1093 1090 /
48 1 51 367 52 132 /0 0 1065 1094 1095 875 /48 1 367 126 132 716 /0 0 1067 1096 1097 1094 /
48 1 126 127 716 554 /0 0 1069 1098 1099 1096 /48 1 127 551 554 555 /0 0 1071 1100 1101 1098 /
48 1 551 552 555 133 /0 0 1073 1102 1103 1100 /48 1 552 128 133 556 /0 0 1075 1104 1105 1102 /
48 1 128 368 556 134 /0 0 1077 1106 1107 1104 /48 1 368 129 134 717 /0 0 1079 1108 1109 1106 /
48 1 129 553 717 557 /0 0 1081 1110 1111 1108 /48 1 553 713 557 370 /0 0 1083 1112 1113 1110 /
48 1 713 369 370 371 /0 0 1085 1114 1115 1112 /48 1 369 714 371 135 /0 0 1087 1116 1117 1114 /
48 1 714 130 135 372 /0 0 1089 1118 1119 1116 /48 1 130 131 372 373 /0 0 1091 1120 1121 1118 /
48 1 131 715 373 374 /0 0 1093 1122 1123 1120 /48 1 52 132 53 375 /0 0 1095 1124 1125 878 /
48 1 132 716 375 718 /0 0 1097 1126 1127 1124 /48 1 716 554 718 558 /0 0 1099 1128 1129 1126 /
48 1 554 555 558 559 /0 0 1101 1130 1131 1128 /48 1 555 133 559 376 /0 0 1103 1132 1133 1130 /
48 1 133 556 376 377 /0 0 1105 1134 1135 1132 /48 1 556 134 377 560 /0 0 1107 1136 1137 1134 /
48 1 134 717 560 136 /0 0 1109 1138 1139 1136 /48 1 717 557 136 378 /0 0 1111 1140 1141 1138 /
48 1 557 370 378 379 /0 0 1113 1142 1143 1140 /48 1 370 371 379 561 /0 0 1115 1144 1145 1142 /
48 1 371 135 561 137 /0 0 1117 1146 1147 1144 /48 1 135 372 137 138 /0 0 1119 1148 1149 1146 /
48 1 372 373 138 380 /0 0 1121 1150 1151 1148 /48 1 373 374 380 381 /0 0 1123 1152 1153 1150 /
48 1 53 375 562 719 /0 0 1125 1154 1155 881 /48 1 375 718 719 139 /0 0 1127 1156 1157 1154 /
48 1 718 558 139 140 /0 0 1129 1158 1159 1156 /48 1 558 559 140 563 /0 0 1131 1160 1161 1158 /
48 1 559 376 563 382 /0 0 1133 1162 1163 1160 /48 1 376 377 382 383 /0 0 1135 1164 1165 1162 /
48 1 377 560 383 141 /0 0 1137 1166 1167 1164 /48 1 560 136 141 142 /0 0 1139 1168 1169 1166 /
48 1 136 378 142 143 /0 0 1141 1170 1171 1168 /48 1 378 379 143 144 /0 0 1143 1172 1173 1170 /
48 1 379 561 144 564 /0 0 1145 1174 1175 1172 /48 1 561 137 564 145 /0 0 1147 1176 1177 1174 /
48 1 137 138 145 146 /0 0 1149 1178 1179 1176 /48 1 138 380 146 147 /0 0 1151 1180 1181 1178 /
48 1 380 381 147 384 /0 0 1153 1182 1183 1180 /48 1 562 719 54 565 /0 0 1155 1184 1185 884 /
48 1 719 139 565 720 /0 0 1157 1186 1187 1184 /48 1 139 140 720 721 /0 0 1159 1188 1189 1186 /
48 1 140 563 721 722 /0 0 1161 1190 1191 1188 /48 1 563 382 722 385 /0 0 1163 1192 1193 1190 /
48 1 382 383 385 386 /0 0 1165 1194 1195 1192 /48 1 383 141 386 723 /0 0 1167 1196 1197 1194 /
48 1 141 142 723 148 /0 0 1169 1198 1199 1196 /48 1 142 143 148 149 /0 0 1171 1200 1201 1198 /
48 1 143 144 149 150 /0 0 1173 1202 1203 1200 /48 1 144 564 150 566 /0 0 1175 1204 1205 1202 /
48 1 564 145 566 151 /0 0 1177 1206 1207 1204 /48 1 145 146 151 567 /0 0 1179 1208 1209 1206 /
48 1 146 147 567 724 /0 0 1181 1210 1211 1208 /48 1 147 384 724 387 /0 0 1183 1212 1213 1210 /
48 1 54 565 55 152 /0 0 1185 1214 1215 887 /48 1 565 720 152 568 /0 0 1187 1216 1217 1214 /
48 1 720 721 568 725 /0 0 1189 1218 1219 1216 /48 1 721 722 725 388 /0 0 1191 1220 1221 1218 /
48 1 722 385 388 569 /0 0 1193 1222 1223 1220 /48 1 385 386 569 153 /0 0 1195 1224 1225 1222 /
48 1 386 723 153 726 /0 0 1197 1226 1227 1224 /48 1 723 148 726 389 /0 0 1199 1228 1229 1226 /
48 1 148 149 389 390 /0 0 1201 1230 1231 1228 /48 1 149 150 390 727 /0 0 1203 1232 1233 1230 /
48 1 150 566 727 728 /0 0 1205 1234 1235 1232 /48 1 566 151 728 729 /0 0 1207 1236 1237 1234 /
48 1 151 567 729 570 /0 0 1209 1238 1239 1236 /48 1 567 724 570 730 /0 0 1211 1240 1241 1238 /
48 1 724 387 730 731 /0 0 1213 1242 1243 1240 /48 1 55 152 56 154 /0 0 1215 1244 1245 890 /
48 1 152 568 154 571 /0 0 1217 1246 1247 1244 /48 1 568 725 571 391 /0 0 1219 1248 1249 1246 /
48 1 725 388 391 572 /0 0 1221 1250 1251 1248 /48 1 388 569 572 573 /0 0 1223 1252 1253 1250 /
48 1 569 153 573 732 /0 0 1225 1254 1255 1252 /48 1 153 726 732 155 /0 0 1227 1256 1257 1254 /
48 1 726 389 155 574 /0 0 1229 1258 1259 1256 /48 1 389 390 574 575 /0 0 1231 1260 1261 1258 /
48 1 390 727 575 392 /0 0 1233 1262 1263 1260 /48 1 727 728 392 156 /0 0 1235 1264 1265 1262 /
48 1 728 729 156 393 /0 0 1237 1266 1267 1264 /48 1 729 570 393 576 /0 0 1239 1268 1269 1266 /
48 1 570 730 576 157 /0 0 1241 1270 1271 1268 /48 1 730 731 157 394 /0 0 1243 1272 1273 1270 /
48 1 56 154 93 395 /0 0 1245 1274 1275 893 /48 1 154 571 395 158 /0 0 1247 1276 1277 1274 /
48 1 571 391 158 159 /0 0 1249 1278 1279 1276 /48 1 391 572 159 733 /0 0 1251 1280 1281 1278 /
48 1 572 573 733 734 /0 0 1253 1282 1283 1280 /48 1 573 732 734 735 /0 0 1255 1284 1285 1282 /
48 1 732 155 735 577 /0 0 1257 1286 1287 1284 /48 1 155 574 577 160 /0 0 1259 1288 1289 1286 /
48 1 574 575 160 736 /0 0 1261 1290 1291 1288 /48 1 575 392 736 737 /0 0 1263 1292 1293 1290 /
48 1 392 156 737 578 /0 0 1265 1294 1295 1292 /48 1 156 393 578 396 /0 0 1267 1296 1297 1294 /
48 1 393 576 396 161 /0 0 1269 1298 1299 1296 /48 1 576 157 161 162 /0 0 1271 1300 1301 1298 /
48 1 157 394 162 397 /0 0 1273 1302 1303 1300 /48 1 93 395 57 163 /0 0 1275 1304 1305 896 /
48 1 395 158 163 164 /0 0 1277 1306 1307 1304 /48 1 158 159 164 165 /0 0 1279 1308 1309 1306 /
48 1 159 733 165 166 /0 0 1281 1310 1311 1308 /48 1 733 734 166 738 /0 0 1283 1312 1313 1310 /
48 1 734 735 738 739 /0 0 1285 1314 1315 1312 /48 1 735 577 739 167 /0 0 1287 1316 1317 1314 /
48 1 577 160 167 740 /0 0 1289 1318 1319 1316 /48 1 160 736 740 579 /0 0 1291 1320 1321 1318 /
48 1 736 737 579 580 /0 0 1293 1322 1323 1320 /48 1 737 578 580 168 /0 0 1295 1324 1325 1322 /
48 1 578 396 168 741 /0 0 1297 1326 1327 1324 /48 1 396 161 741 581 /0 0 1299 1328 1329 1326 /
48 1 161 162 581 398 /0 0 1301 1330 1331 1328 /48 1 162 397 398 399 /0 0 1303 1332 1333 1330 /
48 1 57 163 58 169 /0 0 1305 1334 1335 899 /48 1 163 164 169 170 /0 0 1307 1336 1337 1334 /
48 1 164 165 170 742 /0 0 1309 1338 1339 1336 /48 1 165 166 742 171 /0 0 1311 1340 1341 1338 /
48 1 166 738 171 582 /0 0 1313 1342 1343 1340 /48 1 738 739 582 583 /0 0 1315 1344 1345 1342 /
48 1 739 167 583 584 /0 0 1317 1346 1347 1344 /48 1 167 740 584 585 /0 0 1319 1348 1349 1346 /
48 1 740 579 585 400 /0 0 1321 1350 1351 1348 /48 1 579 580 400 401 /0 0 1323 1352 1353 1350 /
48 1 580 168 401 402 /0 0 1325 1354 1355 1352 /48 1 168 741 402 172 /0 0 1327 1356 1357 1354 /
48 1 741 581 172 173 /0 0 1329 1358 1359 1356 /48 1 581 398 173 174 /0 0 1331 1360 1361 1358 /
48 1 398 399 174 403 /0 0 1333 1362 1363 1360 /48 1 58 169 59 404 /0 0 1335 1364 1365 902 /
48 1 169 170 404 405 /0 0 1337 1366 1367 1364 /48 1 170 742 405 406 /0 0 1339 1368 1369 1366 /
48 1 742 171 406 743 /0 0 1341 1370 1371 1368 /48 1 171 582 743 744 /0 0 1343 1372 1373 1370 /
48 1 582 583 744 175 /0 0 1345 1374 1375 1372 /48 1 583 584 175 407 /0 0 1347 1376 1377 1374 /
48 1 584 585 407 176 /0 0 1349 1378 1379 1376 /48 1 585 400 176 745 /0 0 1351 1380 1381 1378 /
48 1 400 401 745 408 /0 0 1353 1382 1383 1380 /48 1 401 402 408 177 /0 0 1355 1384 1385 1382 /
48 1 402 172 177 586 /0 0 1357 1386 1387 1384 /48 1 172 173 586 587 /0 0 1359 1388 1389 1386 /
48 1 173 174 587 588 /0 0 1361 1390 1391 1388 /48 1 174 403 588 746 /0 0 1363 1392 1393 1390 /
48 1 59 404 60 409 /0 0 1365 1394 1395 905 /48 1 404 405 409 178 /0 0 1367 1396 1397 1394 /
48 1 405 406 178 747 /0 0 1369 1398 1399 1396 /48 1 406 743 747 589 /0 0 1371 1400 1401 1398 /
48 1 743 744 589 179 /0 0 1373 1402 1403 1400 /48 1 744 175 179 180 /0 0 1375 1404 1405 1402 /
48 1 175 407 180 590 /0 0 1377 1406 1407 1404 /48 1 407 176 590 181 /0 0 1379 1408 1409 1406 /
48 1 176 745 181 410 /0 0 1381 1410 1411 1408 /48 1 745 408 410 411 /0 0 1383 1412 1413 1410 /
48 1 408 177 411 591 /0 0 1385 1414 1415 1412 /48 1 177 586 591 592 /0 0 1387 1416 1417 1414 /
48 1 586 587 592 412 /0 0 1389 1418 1419 1416 /48 1 587 588 412 593 /0 0 1391 1420 1421 1418 /
48 1 588 746 593 413 /0 0 1393 1422 1423 1420 /48 1 60 409 594 748 /0 0 1395 1424 1425 908 /
48 1 409 178 748 182 /0 0 1397 1426 1427 1424 /48 1 178 747 182 183 /0 0 1399 1428 1429 1426 /
48 1 747 589 183 595 /0 0 1401 1430 1431 1428 /48 1 589 179 595 414 /0 0 1403 1432 1433 1430 /
48 1 179 180 414 415 /0 0 1405 1434 1435 1432 /48 1 180 590 415 184 /0 0 1407 1436 1437 1434 /
48 1 590 181 184 185 /0 0 1409 1438 1439 1436 /48 1 181 410 185 186 /0 0 1411 1440 1441 1438 /
48 1 410 411 186 187 /0 0 1413 1442 1443 1440 /48 1 411 591 187 596 /0 0 1415 1444 1445 1442 /
48 1 591 592 596 188 /0 0 1417 1446 1447 1444 /48 1 592 412 188 189 /0 0 1419 1448 1449 1446 /
48 1 412 593 189 190 /0 0 1421 1450 1451 1448 /48 1 593 413 190 416 /0 0 1423 1452 1453 1450 /
48 1 594 748 61 597 /0 0 1425 1454 1455 911 /48 1 748 182 597 749 /0 0 1427 1456 1457 1454 /
48 1 182 183 749 750 /0 0 1429 1458 1459 1456 /48 1 183 595 750 751 /0 0 1431 1460 1461 1458 /
48 1 595 414 751 417 /0 0 1433 1462 1463 1460 /48 1 414 415 417 418 /0 0 1435 1464 1465 1462 /
48 1 415 184 418 752 /0 0 1437 1466 1467 1464 /48 1 184 185 752 191 /0 0 1439 1468 1469 1466 /
48 1 185 186 191 192 /0 0 1441 1470 1471 1468 /48 1 186 187 192 193 /0 0 1443 1472 1473 1470 /
48 1 187 596 193 598 /0 0 1445 1474 1475 1472 /48 1 596 188 598 194 /0 0 1447 1476 1477 1474 /
48 1 188 189 194 599 /0 0 1449 1478 1479 1476 /48 1 189 190 599 753 /0 0 1451 1480 1481 1478 /
48 1 190 416 753 419 /0 0 1453 1482 1483 1480 /48 1 61 597 62 195 /0 0 1455 1484 1485 914 /
48 1 597 749 195 600 /0 0 1457 1486 1487 1484 /48 1 749 750 600 754 /0 0 1459 1488 1489 1486 /
48 1 750 751 754 420 /0 0 1461 1490 1491 1488 /48 1 751 417 420 601 /0 0 1463 1492 1493 1490 /
48 1 417 418 601 196 /0 0 1465 1494 1495 1492 /48 1 418 752 196 755 /0 0 1467 1496 1497 1494 /
48 1 752 191 755 421 /0 0 1469 1498 1499 1496 /48 1 191 192 421 422 /0 0 1471 1500 1501 1498 /
48 1 192 193 422 756 /0 0 1473 1502 1503 1500 /48 1 193 598 756 757 /0 0 1475 1504 1505 1502 /
48 1 598 194 757 758 /0 0 1477 1506 1507 1504 /48 1 194 599 758 602 /0 0 1479 1508 1509 1506 /
48 1 599 753 602 759 /0 0 1481 1510 1511 1508 /48 1 753 419 759 760 /0 0 1483 1512 1513 1510 /
48 1 62 195 63 197 /0 0 1485 1514 1515 917 /48 1 195 600 197 603 /0 0 1487 1516 1517 1514 /
48 1 600 754 603 423 /0 0 1489 1518 1519 1516 /48 1 754 420 423 604 /0 0 1491 1520 1521 1518 /
48 1 420 601 604 605 /0 0 1493 1522 1523 1520 /48 1 601 196 605 761 /0 0 1495 1524 1525 1522 /
48 1 196 755 761 198 /0 0 1497 1526 1527 1524 /48 1 755 421 198 606 /0 0 1499 1528 1529 1526 /
48 1 421 422 606 607 /0 0 1501 1530 1531 1528 /48 1 422 756 607 424 /0 0 1503 1532 1533 1530 /
48 1 756 757 424 199 /0 0 1505 1534 1535 1532 /48 1 757 758 199 425 /0 0 1507 1536 1537 1534 /
48 1 758 602 425 608 /0 0 1509 1538 1539 1536 /48 1 602 759 608 200 /0 0 1511 1540 1541 1538 /
48 1 759 760 200 426 /0 0 1513 1542 1543 1540 /48 1 63 197 94 427 /0 0 1515 1544 1545 920 /
48 1 197 603 427 201 /0 0 1517 1546 1547 1544 /48 1 603 423 201 202 /0 0 1519 1548 1549 1546 /
48 1 423 604 202 762 /0 0 1521 1550 1551 1548 /48 1 604 605 762 763 /0 0 1523 1552 1553 1550 /
48 1 605 761 763 764 /0 0 1525 1554 1555 1552 /48 1 761 198 764 609 /0 0 1527 1556 1557 1554 /
48 1 198 606 609 203 /0 0 1529 1558 1559 1556 /48 1 606 607 203 765 /0 0 1531 1560 1561 1558 /
48 1 607 424 765 766 /0 0 1533 1562 1563 1560 /48 1 424 199 766 610 /0 0 1535 1564 1565 1562 /
48 1 199 425 610 428 /0 0 1537 1566 1567 1564 /48 1 425 608 428 204 /0 0 1539 1568 1569 1566 /
48 1 608 200 204 205 /0 0 1541 1570 1571 1568 /48 1 200 426 205 429 /0 0 1543 1572 1573 1570 /
48 1 94 427 64 206 /0 0 1545 1574 1575 923 /48 1 427 201 206 207 /0 0 1547 1576 1577 1574 /
48 1 201 202 207 208 /0 0 1549 1578 1579 1576 /48 1 202 762 208 209 /0 0 1551 1580 1581 1578 /
48 1 762 763 209 767 /0 0 1553 1582 1583 1580 /48 1 763 764 767 768 /0 0 1555 1584 1585 1582 /
48 1 764 609 768 210 /0 0 1557 1586 1587 1584 /48 1 609 203 210 769 /0 0 1559 1588 1589 1586 /
48 1 203 765 769 770 /0 0 1561 1590 1591 1588 /48 1 765 766 770 430 /0 0 1563 1592 1593 1590 /
48 1 766 610 430 431 /0 0 1565 1594 1595 1592 /48 1 610 428 431 771 /0 0 1567 1596 1597 1594 /
48 1 428 204 771 772 /0 0 1569 1598 1599 1596 /48 1 204 205 772 611 /0 0 1571 1600 1601 1598 /
48 1 205 429 611 432 /0 0 1573 1602 1603 1600 /48 1 64 206 65 211 /0 0 1575 1604 1605 926 /
48 1 206 207 211 212 /0 0 1577 1606 1607 1604 /48 1 207 208 212 773 /0 0 1579 1608 1609 1606 /
48 1 208 209 773 213 /0 0 1581 1610 1611 1608 /48 1 209 767 213 612 /0 0 1583 1612 1613 1610 /
48 1 767 768 612 613 /0 0 1585 1614 1615 1612 /48 1 768 210 613 614 /0 0 1587 1616 1617 1614 /
48 1 210 769 614 615 /0 0 1589 1618 1619 1616 /48 1 769 770 615 433 /0 0 1591 1620 1621 1618 /
48 1 770 430 433 434 /0 0 1593 1622 1623 1620 /48 1 430 431 434 774 /0 0 1595 1624 1625 1622 /
48 1 431 771 774 775 /0 0 1597 1626 1627 1624 /48 1 771 772 775 214 /0 0 1599 1628 1629 1626 /
48 1 772 611 214 616 /0 0 1601 1630 1631 1628 /48 1 611 432 616 776 /0 0 1603 1632 1633 1630 /
48 1 65 211 66 435 /0 0 1605 1634 1635 929 /48 1 211 212 435 436 /0 0 1607 1636 1637 1634 /
48 1 212 773 436 437 /0 0 1609 1638 1639 1636 /48 1 773 213 437 777 /0 0 1611 1640 1641 1638 /
48 1 213 612 777 778 /0 0 1613 1642 1643 1640 /48 1 612 613 778 215 /0 0 1615 1644 1645 1642 /
48 1 613 614 215 438 /0 0 1617 1646 1647 1644 /48 1 614 615 438 216 /0 0 1619 1648 1649 1646 /
48 1 615 433 216 779 /0 0 1621 1650 1651 1648 /48 1 433 434 779 217 /0 0 1623 1652 1653 1650 /
48 1 434 774 217 218 /0 0 1625 1654 1655 1652 /48 1 774 775 218 219 /0 0 1627 1656 1657 1654 /
48 1 775 214 219 220 /0 0 1629 1658 1659 1656 /48 1 214 616 220 780 /0 0 1631 1660 1661 1658 /
48 1 616 776 780 781 /0 0 1633 1662 1663 1660 /48 1 66 435 67 439 /0 0 1635 1664 1665 932 /
48 1 435 436 439 221 /0 0 1637 1666 1667 1664 /48 1 436 437 221 440 /0 0 1639 1668 1669 1666 /
48 1 437 777 440 222 /0 0 1641 1670 1671 1668 /48 1 777 778 222 223 /0 0 1643 1672 1673 1670 /
48 1 778 215 223 224 /0 0 1645 1674 1675 1672 /48 1 215 438 224 441 /0 0 1647 1676 1677 1674 /
48 1 438 216 441 442 /0 0 1649 1678 1679 1676 /48 1 216 779 442 225 /0 0 1651 1680 1681 1678 /
48 1 779 217 225 226 /0 0 1653 1682 1683 1680 /48 1 217 218 226 227 /0 0 1655 1684 1685 1682 /
48 1 218 219 227 443 /0 0 1657 1686 1687 1684 /48 1 219 220 443 444 /0 0 1659 1688 1689 1686 /
48 1 220 780 444 445 /0 0 1661 1690 1691 1688 /48 1 780 781 445 446 /0 0 1663 1692 1693 1690 /
48 1 67 439 617 782 /0 0 1665 1694 1695 935 /48 1 439 221 782 228 /0 0 1667 1696 1697 1694 /
48 1 221 440 228 229 /0 0 1669 1698 1699 1696 /48 1 440 222 229 618 /0 0 1671 1700 1701 1698 /
48 1 222 223 618 447 /0 0 1673 1702 1703 1700 /48 1 223 224 447 448 /0 0 1675 1704 1705 1702 /
48 1 224 441 448 230 /0 0 1677 1706 1707 1704 /48 1 441 442 230 231 /0 0 1679 1708 1709 1706 /
48 1 442 225 231 232 /0 0 1681 1710 1711 1708 /48 1 225 226 232 233 /0 0 1683 1712 1713 1710 /
48 1 226 227 233 619 /0 0 1685 1714 1715 1712 /48 1 227 443 619 234 /0 0 1687 1716 1717 1714 /
48 1 443 444 234 235 /0 0 1689 1718 1719 1716 /48 1 444 445 235 236 /0 0 1691 1720 1721 1718 /
48 1 445 446 236 449 /0 0 1693 1722 1723 1720 /48 1 617 782 68 620 /0 0 1695 1724 1725 938 /
48 1 782 228 620 783 /0 0 1697 1726 1727 1724 /48 1 228 229 783 784 /0 0 1699 1728 1729 1726 /
48 1 229 618 784 785 /0 0 1701 1730 1731 1728 /48 1 618 447 785 450 /0 0 1703 1732 1733 1730 /
48 1 447 448 450 451 /0 0 1705 1734 1735 1732 /48 1 448 230 451 786 /0 0 1707 1736 1737 1734 /
48 1 230 231 786 237 /0 0 1709 1738 1739 1736 /48 1 231 232 237 238 /0 0 1711 1740 1741 1738 /
48 1 232 233 238 239 /0 0 1713 1742 1743 1740 /48 1 233 619 239 621 /0 0 1715 1744 1745 1742 /
48 1 619 234 621 240 /0 0 1717 1746 1747 1744 /48 1 234 235 240 622 /0 0 1719 1748 1749 1746 /
48 1 235 236 622 787 /0 0 1721 1750 1751 1748 /48 1 236 449 787 452 /0 0 1723 1752 1753 1750 /
48 1 68 620 69 241 /0 0 1725 1754 1755 941 /48 1 620 783 241 623 /0 0 1727 1756 1757 1754 /
48 1 783 784 623 788 /0 0 1729 1758 1759 1756 /48 1 784 785 788 453 /0 0 1731 1760 1761 1758 /
48 1 785 450 453 624 /0 0 1733 1762 1763 1760 /48 1 450 451 624 242 /0 0 1735 1764 1765 1762 /
48 1 451 786 242 789 /0 0 1737 1766 1767 1764 /48 1 786 237 789 454 /0 0 1739 1768 1769 1766 /
48 1 237 238 454 455 /0 0 1741 1770 1771 1768 /48 1 238 239 455 790 /0 0 1743 1772 1773 1770 /
48 1 239 621 790 791 /0 0 1745 1774 1775 1772 /48 1 621 240 791 792 /0 0 1747 1776 1777 1774 /
48 1 240 622 792 625 /0 0 1749 1778 1779 1776 /48 1 622 787 625 793 /0 0 1751 1780 1781 1778 /
48 1 787 452 793 794 /0 0 1753 1782 1783 1780 /48 1 69 241 70 243 /0 0 1755 1784 1785 944 /
48 1 241 623 243 626 /0 0 1757 1786 1787 1784 /48 1 623 788 626 456 /0 0 1759 1788 1789 1786 /
48 1 788 453 456 627 /0 0 1761 1790 1791 1788 /48 1 453 624 627 628 /0 0 1763 1792 1793 1790 /
48 1 624 242 628 795 /0 0 1765 1794 1795 1792 /48 1 242 789 795 244 /0 0 1767 1796 1797 1794 /
48 1 789 454 244 629 /0 0 1769 1798 1799 1796 /48 1 454 455 629 630 /0 0 1771 1800 1801 1798 /
48 1 455 790 630 457 /0 0 1773 1802 1803 1800 /48 1 790 791 457 245 /0 0 1775 1804 1805 1802 /
48 1 791 792 245 458 /0 0 1777 1806 1807 1804 /48 1 792 625 458 631 /0 0 1779 1808 1809 1806 /
48 1 625 793 631 246 /0 0 1781 1810 1811 1808 /48 1 793 794 246 459 /0 0 1783 1812 1813 1810 /
48 1 70 243 95 460 /0 0 1785 1814 1815 947 /48 1 243 626 460 247 /0 0 1787 1816 1817 1814 /
48 1 626 456 247 248 /0 0 1789 1818 1819 1816 /48 1 456 627 248 796 /0 0 1791 1820 1821 1818 /
48 1 627 628 796 797 /0 0 1793 1822 1823 1820 /48 1 628 795 797 798 /0 0 1795 1824 1825 1822 /
48 1 795 244 798 632 /0 0 1797 1826 1827 1824 /48 1 244 629 632 249 /0 0 1799 1828 1829 1826 /
48 1 629 630 249 799 /0 0 1801 1830 1831 1828 /48 1 630 457 799 800 /0 0 1803 1832 1833 1830 /
48 1 457 245 800 633 /0 0 1805 1834 1835 1832 /48 1 245 458 633 461 /0 0 1807 1836 1837 1834 /
48 1 458 631 461 250 /0 0 1809 1838 1839 1836 /48 1 631 246 250 251 /0 0 1811 1840 1841 1838 /
48 1 246 459 251 462 /0 0 1813 1842 1843 1840 /48 1 95 460 71 463 /0 0 1815 1844 1845 950 /
48 1 460 247 463 634 /0 0 1817 1846 1847 1844 /48 1 247 248 634 801 /0 0 1819 1848 1849 1846 /
48 1 248 796 801 635 /0 0 1821 1850 1851 1848 /48 1 796 797 635 802 /0 0 1823 1852 1853 1850 /
