﻿( 0/ 1; v_test_1_42_1u/ 2; 5/ 
4;
3:1 - 122 ;/

28; 0 1 0  1 0 0  0 0 1; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
7 1 1 2 /7 1 2 3 /7 1 3 4 /7 1 4 5 /
7 1 5 6 /7 1 6 7 /7 1 7 8 /7 1 8 9 /
7 1 9 10 /7 1 10 11 /7 1 11 12 /7 1 12 13 /
7 1 13 14 /7 1 14 15 /7 1 15 16 /7 1 16 17 /
7 1 17 18 /7 1 18 19 /7 1 19 20 /7 1 20 21 /
7 1 21 22 /7 1 22 23 /7 1 23 24 /7 1 24 25 /
7 1 25 26 /7 1 26 27 /7 1 27 28 /7 1 28 29 /
7 1 29 30 /7 1 30 31 /7 1 32 33 /7 1 33 34 /
7 1 34 35 /7 1 35 36 /7 1 36 37 /7 1 37 38 /
7 1 38 39 /7 1 39 40 /7 1 40 41 /7 1 41 42 /
7 1 42 43 /7 1 43 44 /7 1 44 45 /7 1 45 46 /
7 1 46 47 /7 1 47 48 /7 1 48 49 /7 1 49 50 /
7 1 50 51 /7 1 51 52 /7 1 52 53 /7 1 53 54 /
7 1 54 55 /7 1 55 56 /7 1 56 57 /7 1 57 58 /
7 1 58 59 /7 1 59 60 /7 1 60 61 /7 1 61 62 /
7 1 62 63 /7 1 63 64 /7 1 64 65 /7 1 65 66 /
7 1 66 67 /7 1 67 68 /7 1 68 69 /7 1 69 70 /
7 1 70 71 /7 1 71 72 /7 1 72 73 /7 1 73 74 /
7 1 74 75 /7 1 75 76 /7 1 76 77 /7 1 77 78 /
7 1 78 79 /7 1 79 80 /7 1 80 81 /7 1 81 82 /
7 1 82 83 /7 1 83 84 /7 1 84 85 /7 1 85 86 /
7 1 86 87 /7 1 87 88 /7 1 88 89 /7 1 89 90 /
7 1 90 91 /7 1 91 92 /7 1 92 93 /7 1 93 94 /
7 1 94 95 /7 1 95 96 /7 1 96 97 /7 1 97 98 /
7 1 98 99 /7 1 99 100 /7 1 100 101 /7 1 101 102 /
7 1 102 103 /7 1 103 104 /7 1 104 105 /7 1 105 106 /
7 1 106 107 /7 1 107 108 /7 1 108 109 /7 1 109 110 /
7 1 110 111 /7 1 111 112 /7 1 112 113 /7 1 113 114 /
7 1 114 115 /7 1 115 116 /7 1 116 117 /7 1 117 118 /
7 1 118 119 /7 1 119 120 /7 1 120 121 /7 1 121 1 /
7 1 31 122 /7 1 123 32 /
 )

( 3/
1 S0 1.01972e+06 1 1/
 0 Mu 0/

 )
( 4/
0.200000003 0 0/0.1997304207 0 0.01038076378/0.1989224004 0 0.02073354286/0.1975781206 0 0.03103042797/
0.195701205 0 0.04124366053/0.1932967137 0 0.05134570748/0.1903711285 0 0.06130933548/0.1869323365 0 0.07110768434/
0.1829896079 0 0.08071433947/0.1785535717 0 0.090103403/0.1736361866 0 0.09924956369/0.1682507091 0 0.1081281651/
0.1624116574 0 0.1167152721/0.1561347726 0 0.1249877354/0.149436976 0 0.1329232538/0.1423363238 0 0.1405004346/
0.134851958 0 0.1476988511/0.1270040552 0 0.1544990976/0.1188137719 0 0.1608828419/0.1103031876 0 0.1668328744/
0.1014952455 0 0.172333155/0.09241369017 0 0.177368856/0.08308300384 0 0.1819264018/0.07352834042 0 0.1859935062/
0.0637754576 0 0.189559205/0.05385064742 0 0.1926138857/0.04378066541 0 0.1951493134/0.03359265847 0 0.1971586531/
0.02331409167 0 0.1986364879/0.01297267419 0 0.1995788338/0.002596284678 0 0.1999831505/-0.007787103959 0 0.199848348/
-0.01814949994 0 0.1991747897/-0.02846296808 0 0.1979642913/-0.03869970509 0 0.1962201162/-0.04883211453 0 0.1939469664/
-0.05883288123 0 0.1911509699/-0.06867504488 0 0.1878396641/-0.07833207276 0 0.1840219758/-0.08777793121 0 0.1797081968/
-0.09698715588 0 0.1749099562/-0.1059349203 0 0.1696401894/-0.114597103 0 0.1639131025/-0.1229503521 0 0.157744135/
-0.1309721487 0 0.1511499171/-0.1386408677 0 0.1441482258/-0.1459358353 0 0.1367579364/-0.1528373858 0 0.1289989717/
-0.1593269137 0 0.1208922486/-0.1653869244 0 0.1124596214/-0.1710010811 0 0.1037238229/-0.1761542492 0 0.09470840336/
-0.1808325366 0 0.08543766669/-0.1850233315 0 0.07593660518/-0.1887153361 0 0.066230832/-0.1918985976 0 0.05634651221/
-0.1945645344 0 0.04631029218/-0.1967059595 0 0.0361492278/-0.1983171002 0 0.02589071148/-0.1993936131 0 0.01556239839/
-0.199932596 0 0.005192131819/-0.199932596 0 -0.005192131819/-0.1993936131 0 -0.01556239839/-0.1983171002 0 -0.02589071148/
-0.1967059595 0 -0.0361492278/-0.1945645344 0 -0.04631029218/-0.1918985976 0 -0.05634651221/-0.1887153361 0 -0.066230832/
-0.1850233315 0 -0.07593660518/-0.1808325366 0 -0.08543766669/-0.1761542492 0 -0.09470840336/-0.1710010811 0 -0.1037238229/
-0.1653869244 0 -0.1124596214/-0.1593269137 0 -0.1208922486/-0.1528373858 0 -0.1289989717/-0.1459358353 0 -0.1367579364/
-0.1386408677 0 -0.1441482258/-0.1309721487 0 -0.1511499171/-0.1229503521 0 -0.157744135/-0.114597103 0 -0.1639131025/
-0.1059349203 0 -0.1696401894/-0.09698715588 0 -0.1749099562/-0.08777793121 0 -0.1797081968/-0.07833207276 0 -0.1840219758/
-0.06867504488 0 -0.1878396641/-0.05883288123 0 -0.1911509699/-0.04883211453 0 -0.1939469664/-0.03869970509 0 -0.1962201162/
-0.02846296808 0 -0.1979642913/-0.01814949994 0 -0.1991747897/-0.007787103959 0 -0.199848348/0.002596284678 0 -0.1999831505/
0.01297267419 0 -0.1995788338/0.02331409167 0 -0.1986364879/0.03359265847 0 -0.1971586531/0.04378066541 0 -0.1951493134/
0.05385064742 0 -0.1926138857/0.0637754576 0 -0.189559205/0.07352834042 0 -0.1859935062/0.08308300384 0 -0.1819264018/
0.09241369017 0 -0.177368856/0.1014952455 0 -0.172333155/0.1103031876 0 -0.1668328744/0.1188137719 0 -0.1608828419/
0.1270040552 0 -0.1544990976/0.134851958 0 -0.1476988511/0.1423363238 0 -0.1405004346/0.149436976 0 -0.1329232538/
0.1561347726 0 -0.1249877354/0.1624116574 0 -0.1167152721/0.1682507091 0 -0.1081281651/0.1736361866 0 -0.09924956369/
0.1785535717 0 -0.090103403/0.1829896079 0 -0.08071433947/0.1869323365 0 -0.07110768434/0.1903711285 0 -0.06130933548/
0.1932967137 0 -0.05134570748/0.195701205 0 -0.04124366053/0.1975781206 0 -0.03103042797/0.1989224004 0 -0.02073354286/
0.1997304207 0 -0.01038076378/0.0005 0 0.2/-0.0005 0 0.2/
 )
( 5/
123 1 2 3 4 5 6 /

 )

( 6/
122 0 3 1 1 /

 )
( 7/
1 0.000101972 0 /

 )
