﻿( 0/ 1; v_test_1_40/ 2; 2/ 
4;
3:1 - 121 ;/

28; 0 1 0  1 0 0  0 0 1; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: Load case 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
10 1 1 2 /10 1 2 3 /10 1 3 4 /10 1 4 5 /
10 1 5 6 /10 1 6 7 /10 1 7 8 /10 1 8 9 /
10 1 9 10 /10 1 10 11 /10 1 11 12 /10 1 12 13 /
10 1 13 14 /10 1 14 15 /10 1 15 16 /10 1 16 17 /
10 1 17 18 /10 1 18 19 /10 1 19 20 /10 1 20 21 /
10 1 21 22 /10 1 22 23 /10 1 23 24 /10 1 24 25 /
10 1 25 26 /10 1 26 27 /10 1 27 28 /10 1 28 29 /
10 1 29 30 /10 1 30 31 /10 1 31 32 /10 1 32 33 /
10 1 33 34 /10 1 34 35 /10 1 35 36 /10 1 36 37 /
10 1 37 38 /10 1 38 39 /10 1 39 40 /10 1 40 41 /
10 1 41 42 /10 1 42 43 /10 1 43 44 /10 1 44 45 /
10 1 45 46 /10 1 46 47 /10 1 47 48 /10 1 48 49 /
10 1 49 50 /10 1 50 51 /10 1 51 52 /10 1 52 53 /
10 1 53 54 /10 1 54 55 /10 1 55 56 /10 1 56 57 /
10 1 57 58 /10 1 58 59 /10 1 59 60 /10 1 60 61 /
10 1 62 63 /10 1 63 64 /10 1 64 65 /10 1 65 66 /
10 1 66 67 /10 1 67 68 /10 1 68 69 /10 1 69 70 /
10 1 70 71 /10 1 71 72 /10 1 72 73 /10 1 73 74 /
10 1 74 75 /10 1 75 76 /10 1 76 77 /10 1 77 78 /
10 1 78 79 /10 1 79 80 /10 1 80 81 /10 1 81 82 /
10 1 82 83 /10 1 83 84 /10 1 84 85 /10 1 85 86 /
10 1 86 87 /10 1 87 88 /10 1 88 89 /10 1 89 90 /
10 1 90 91 /10 1 91 92 /10 1 92 93 /10 1 93 94 /
10 1 94 95 /10 1 95 96 /10 1 96 97 /10 1 97 98 /
10 1 98 99 /10 1 99 100 /10 1 100 101 /10 1 101 102 /
10 1 102 103 /10 1 103 104 /10 1 104 105 /10 1 105 106 /
10 1 106 107 /10 1 107 108 /10 1 108 109 /10 1 109 110 /
10 1 110 111 /10 1 111 112 /10 1 112 113 /10 1 113 114 /
10 1 114 115 /10 1 115 116 /10 1 116 117 /10 1 117 118 /
10 1 118 119 /10 1 119 120 /10 1 120 121 /10 1 121 1 /
10 1 122 62 /
 )

( 3/
1 203943 101.972 0 0 0 0 /

 )
( 4/
1.30000 0.00000 0.00000 /1.29825 0.00000 0.06747 /1.29300 0.00000 0.13477 /1.28426 0.00000 0.20170 /
1.27206 0.00000 0.26808 /1.25643 0.00000 0.33375 /1.23741 0.00000 0.39851 /1.21506 0.00000 0.46220 /
1.18943 0.00000 0.52464 /1.16060 0.00000 0.58567 /1.12864 0.00000 0.64512 /1.09363 0.00000 0.70283 /
1.05568 0.00000 0.75865 /1.01488 0.00000 0.81242 /0.97134 0.00000 0.86400 /0.92519 0.00000 0.91325 /
0.87654 0.00000 0.96004 /0.82553 0.00000 1.00424 /0.77229 0.00000 1.04574 /0.71697 0.00000 1.08441 /
0.65972 0.00000 1.12017 /0.60069 0.00000 1.15290 /0.54004 0.00000 1.18252 /0.47793 0.00000 1.20896 /
0.41454 0.00000 1.23213 /0.35003 0.00000 1.25199 /0.28457 0.00000 1.26847 /0.21835 0.00000 1.28153 /
0.15154 0.00000 1.29114 /0.08432 0.00000 1.29726 /0.01688 0.00000 1.29989 /-0.05062 0.00000 1.29901 /
-0.11797 0.00000 1.29464 /-0.18501 0.00000 1.28677 /-0.25155 0.00000 1.27543 /-0.31741 0.00000 1.26066 /
-0.38241 0.00000 1.24248 /-0.44639 0.00000 1.22096 /-0.50916 0.00000 1.19614 /-0.57056 0.00000 1.16810 /
-0.63042 0.00000 1.13691 /-0.68858 0.00000 1.10266 /-0.74488 0.00000 1.06544 /-0.79918 0.00000 1.02534 /
-0.85132 0.00000 0.98247 /-0.90117 0.00000 0.93696 /-0.94858 0.00000 0.88893 /-0.99344 0.00000 0.83849 /
-1.03562 0.00000 0.78580 /-1.07501 0.00000 0.73099 /-1.11151 0.00000 0.67420 /-1.14500 0.00000 0.61560 /
-1.17541 0.00000 0.55534 /-1.20265 0.00000 0.49359 /-1.22665 0.00000 0.43050 /-1.24734 0.00000 0.36625 /
-1.26467 0.00000 0.30102 /-1.27859 0.00000 0.23497 /-1.28906 0.00000 0.16829 /-1.29606 0.00000 0.10116 /
-1.29956 0.00000 0.01000 /-1.29956 0.00000 -0.03375 /-1.29606 0.00000 -0.10116 /-1.28906 0.00000 -0.16829 /
-1.27859 0.00000 -0.23497 /-1.26467 0.00000 -0.30102 /-1.24734 0.00000 -0.36625 /-1.22665 0.00000 -0.43050 /
-1.20265 0.00000 -0.49359 /-1.17541 0.00000 -0.55534 /-1.14500 0.00000 -0.61560 /-1.11151 0.00000 -0.67420 /
-1.07501 0.00000 -0.73099 /-1.03562 0.00000 -0.78580 /-0.99344 0.00000 -0.83849 /-0.94858 0.00000 -0.88893 /
-0.90117 0.00000 -0.93696 /-0.85132 0.00000 -0.98247 /-0.79918 0.00000 -1.02534 /-0.74488 0.00000 -1.06544 /
-0.68858 0.00000 -1.10266 /-0.63042 0.00000 -1.13691 /-0.57056 0.00000 -1.16810 /-0.50916 0.00000 -1.19614 /
-0.44639 0.00000 -1.22096 /-0.38241 0.00000 -1.24248 /-0.31741 0.00000 -1.26066 /-0.25155 0.00000 -1.27543 /
-0.18501 0.00000 -1.28677 /-0.11797 0.00000 -1.29464 /-0.05062 0.00000 -1.29901 /0.01688 0.00000 -1.29989 /
0.08432 0.00000 -1.29726 /0.15154 0.00000 -1.29114 /0.21835 0.00000 -1.28153 /0.28457 0.00000 -1.26847 /
0.35003 0.00000 -1.25199 /0.41454 0.00000 -1.23213 /0.47793 0.00000 -1.20896 /0.54004 0.00000 -1.18252 /
0.60069 0.00000 -1.15290 /0.65972 0.00000 -1.12017 /0.71697 0.00000 -1.08441 /0.77229 0.00000 -1.04574 /
0.82553 0.00000 -1.00424 /0.87654 0.00000 -0.96004 /0.92519 0.00000 -0.91325 /0.97134 0.00000 -0.86400 /
1.01488 0.00000 -0.81242 /1.05568 0.00000 -0.75865 /1.09363 0.00000 -0.70283 /1.12864 0.00000 -0.64512 /
1.16060 0.00000 -0.58567 /1.18943 0.00000 -0.52464 /1.21506 0.00000 -0.46220 /1.23741 0.00000 -0.39851 /
1.25643 0.00000 -0.33375 /1.27206 0.00000 -0.26808 /1.28426 0.00000 -0.20170 /1.29300 0.00000 -0.13477 /
1.29825 0.00000 -0.06747 /-1.29956 0.00000 -0.00000 /
 )
( 5/
61 1 2 3 4 5 /

 )

( 6/
122 0 3 1 1 /122 0 1 2 1 /

 )
( 7/
1 0.101972 0 /
2 0.101972 0 /

 )
