﻿( 0/ 1; v_test_1_39/ 2; 2/ 
4;
3:1 - 48 ;/

28; 0 1 0  0 0 1  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
10 1 1 2 /10 1 2 3 /10 1 3 4 /10 1 4 5 /
10 1 5 6 /10 1 6 7 /10 1 7 8 /10 1 8 9 /
10 1 9 10 /10 1 10 11 /10 1 11 12 /10 1 12 13 /
10 1 13 14 /10 1 14 15 /10 1 15 16 /10 1 16 17 /
10 1 17 18 /10 1 18 19 /10 1 19 20 /10 1 20 21 /
10 1 21 22 /10 1 22 23 /10 1 23 24 /10 1 24 25 /
10 1 25 26 /10 1 26 27 /10 1 27 28 /10 1 28 29 /
10 1 29 30 /10 1 30 31 /10 1 31 32 /10 1 32 33 /
10 1 33 34 /10 1 34 35 /10 1 35 36 /10 1 36 37 /
10 1 37 38 /10 1 38 39 /10 1 39 40 /10 1 40 41 /
10 1 41 42 /10 1 42 43 /10 1 43 44 /10 1 44 45 /
10 1 45 46 /10 1 46 47 /10 1 47 48 /10 1 48 49 /

 )

( 3/
1 S6 2.03943e+07 2 1.6/
 0 Mu 0.2/

 )
( 4/
1.00000 0.00000 0.00000 /0.99786 0.00000 0.06540 /0.99144 0.00000 0.13053 /0.98079 0.00000 0.19509 /
0.96593 0.00000 0.25882 /0.94693 0.00000 0.32144 /0.92388 0.00000 0.38268 /0.89687 0.00000 0.44229 /
0.86603 0.00000 0.50000 /0.83147 0.00000 0.55557 /0.79335 0.00000 0.60876 /0.75184 0.00000 0.65935 /
0.70711 0.00000 0.70711 /0.65935 0.00000 0.75184 /0.60876 0.00000 0.79335 /0.55557 0.00000 0.83147 /
0.50000 0.00000 0.86603 /0.44229 0.00000 0.89687 /0.38268 0.00000 0.92388 /0.32144 0.00000 0.94693 /
0.25882 0.00000 0.96593 /0.19509 0.00000 0.98079 /0.13053 0.00000 0.99144 /0.06540 0.00000 0.99786 /
0.00000 0.00000 1.00000 /-0.06540 0.00000 0.99786 /-0.13053 0.00000 0.99144 /-0.19509 0.00000 0.98079 /
-0.25882 0.00000 0.96593 /-0.32144 0.00000 0.94693 /-0.38268 0.00000 0.92388 /-0.44229 0.00000 0.89687 /
-0.50000 0.00000 0.86603 /-0.55557 0.00000 0.83147 /-0.60876 0.00000 0.79335 /-0.65935 0.00000 0.75184 /
-0.70711 0.00000 0.70711 /-0.75184 0.00000 0.65935 /-0.79335 0.00000 0.60876 /-0.83147 0.00000 0.55557 /
-0.86603 0.00000 0.50000 /-0.89687 0.00000 0.44229 /-0.92388 0.00000 0.38268 /-0.94693 0.00000 0.32144 /
-0.96593 0.00000 0.25882 /-0.98079 0.00000 0.19509 /-0.99144 0.00000 0.13053 /-0.99786 0.00000 0.06540 /
-1.00000 0.00000 0.00000 /
 )
( 5/
1 3 /
49 1 3 /

 )

( 6/
25 0 3 1 1 /

 )
( 7/
1 0.0101972 0 /

 )
