﻿( 0/ 1; v_test_1_31/ 2; 5/ 
4;
3:14 - 37 ;/

28; 0 1 0  0 0 1  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
51 3 1 /51 3 2 /51 1 3 /51 1 4 /
51 1 5 /51 1 6 /51 1 7 /51 1 8 /
51 1 9 /51 1 10 /51 1 11 /51 1 12 /
51 1 13 /3 4 1 4 /3 4 4 5 /3 4 5 6 /
3 4 6 7 /3 4 7 8 /3 4 8 3 /3 4 3 9 /
3 4 9 10 /3 4 10 11 /3 4 11 12 /3 4 12 13 /
3 4 13 2 /3 4 14 17 /3 4 17 18 /3 4 18 19 /
3 4 19 20 /3 4 20 21 /3 4 21 16 /3 4 16 22 /
3 4 22 23 /3 4 23 24 /3 4 24 25 /3 4 25 26 /
3 4 26 15 /
 )

( 3/
1 3 35.4567 /
3 3 17.7283 /
4 0 2141.4 0 0.000101972 0 0 /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /4.96729 0.00000 0.00000 /2.48365 0.00000 0.00000 /0.41394 0.00000 0.00000 /
0.82788 0.00000 0.00000 /1.24182 0.00000 0.00000 /1.65576 0.00000 0.00000 /2.06971 0.00000 0.00000 /
2.89759 0.00000 0.00000 /3.31153 0.00000 0.00000 /3.72547 0.00000 0.00000 /4.13941 0.00000 0.00000 /
4.55335 0.00000 0.00000 /0.00000 0.00000 2.00000 /4.96729 0.00000 2.00000 /2.48365 0.00000 2.00000 /
0.41394 0.00000 2.00000 /0.82788 0.00000 2.00000 /1.24182 0.00000 2.00000 /1.65576 0.00000 2.00000 /
2.06971 0.00000 2.00000 /2.89759 0.00000 2.00000 /3.31153 0.00000 2.00000 /3.72547 0.00000 2.00000 /
4.13941 0.00000 2.00000 /4.55335 0.00000 2.00000 /
 )
( 5/
3 4 /

 )

( 6/
1 0 3 1 1 /2 0 3 1 1 /3 0 3 1 1 /14 0 3 1 1 /
15 0 3 1 1 /16 0 3 1 1 /

 )
( 7/
1 1.01972 0 /

 )
( 19/
26 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
27 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
28 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
29 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
30 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
31 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
32 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
33 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
34 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
35 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
36 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
37 1 85.6562 0 0 0 0 0 0/
 )
