﻿( 0/ 1; v_test_1_26/ 2; 2/ 
4;
3:23 - 32 ;/

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
200 1 1 3 /200 1 3 2 /200 1 1 4 /200 1 4 5 /
200 1 5 6 /200 1 6 7 /200 1 7 8 /200 1 8 9 /
200 1 9 10 /200 1 10 11 /200 1 11 12 /200 1 12 3 /
200 1 3 13 /200 1 13 14 /200 1 14 15 /200 1 15 16 /
200 1 16 17 /200 1 17 18 /200 1 18 19 /200 1 19 20 /
200 1 20 21 /200 1 21 2 /10 1 1 22 /10 1 22 23 /
10 1 23 24 /10 1 24 25 /10 1 25 3 /10 1 3 26 /
10 1 26 27 /10 1 27 28 /10 1 28 29 /10 1 29 2 /

 )

( 3/
1 28959.9 49.7621 0 0 0 0 /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /3.00000 0.00000 0.00000 /1.50000 0.00000 0.00000 /0.15000 0.00000 0.00000 /
0.30000 0.00000 0.00000 /0.45000 0.00000 0.00000 /0.60000 0.00000 0.00000 /0.75000 0.00000 0.00000 /
0.90000 0.00000 0.00000 /1.05000 0.00000 0.00000 /1.20000 0.00000 0.00000 /1.35000 0.00000 0.00000 /
1.65000 0.00000 0.00000 /1.80000 0.00000 0.00000 /1.95000 0.00000 0.00000 /2.10000 0.00000 0.00000 /
2.25000 0.00000 0.00000 /2.40000 0.00000 0.00000 /2.55000 0.00000 0.00000 /2.70000 0.00000 0.00000 /
2.85000 0.00000 0.00000 /0.30000 0.00000 0.00000 /0.60000 0.00000 0.00000 /0.90000 0.00000 0.00000 /
1.20000 0.00000 0.00000 /1.80000 0.00000 0.00000 /2.10000 0.00000 0.00000 /2.40000 0.00000 0.00000 /
2.70000 0.00000 0.00000 /
 )
( 5/
1 3 /
2 1 3 /

 )

( 6/
3 0 3 1 1 /
 28 16 3 2 1 / 29 16 3 2 1 / 30 16 3 2 1 / 31 16 3 2 1 /
 32 16 3 2 1 /

 )
( 7/
1 -0.509858 0 /
2 1.01972 0 0 0 /

 )
