﻿( 0/ 1; v_test_1_25_3u/ 2; 5/ 

28; 0 1 0  1 0 0  0 0 1; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
2: ЗАВАНТАЖЕННЯ 2 ;
3: ЗАВАНТАЖЕННЯ 3 ;
 /
49; 1-10/

50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.80665 /

)
( 1/
38 1 1 2 3 4/0 0 5 6 7 8/0 0 45 46 47 48 /0 0 49 50 51 52 /0 0 53 54 55 56 /
38 1 5 6 7 8/0 0 9 17 25 33/0 0 49 50 51 52 /0 0 57 58 59 60 /0 0 61 62 63 64 /
38 1 9 17 25 33/0 0 10 18 26 34/0 0 57 58 59 60 /0 0 65 66 67 68 /0 0 69 70 71 72 /
38 1 10 18 26 34/0 0 11 19 27 35/0 0 65 66 67 68 /0 0 73 74 75 76 /0 0 77 78 79 80 /
38 1 11 19 27 35/0 0 12 20 28 36/0 0 73 74 75 76 /0 0 81 82 83 84 /0 0 85 86 87 88 /
38 1 12 20 28 36/0 0 13 21 29 37/0 0 81 82 83 84 /0 0 89 90 91 92 /0 0 93 94 95 96 /
38 1 13 21 29 37/0 0 14 22 30 38/0 0 89 90 91 92 /0 0 97 98 99 100 /0 0 101 102 103 104 /
38 1 14 22 30 38/0 0 15 23 31 39/0 0 97 98 99 100 /0 0 105 106 107 108 /0 0 109 110 111 112 /
38 1 15 23 31 39/0 0 16 24 32 40/0 0 105 106 107 108 /0 0 113 114 115 116 /0 0 117 118 119 120 /
38 1 16 24 32 40/0 0 41 42 43 44/0 0 113 114 115 116 /0 0 121 122 123 124 /0 0 125 126 127 128 /

 )

( 3/
1 OBI 3.05915e+06 0.2 /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /0.50000 0.00000 0.00000 /0.00000 0.50000 0.00000 /0.50000 0.50000 0.00000 /
0.00000 0.00000 1.00000 /0.50000 0.00000 1.00000 /0.00000 0.50000 1.00000 /0.50000 0.50000 1.00000 /
0.00000 0.00000 2.00000 /0.00000 0.00000 3.00000 /0.00000 0.00000 4.00000 /0.00000 0.00000 5.00000 /
0.00000 0.00000 6.00000 /0.00000 0.00000 7.00000 /0.00000 0.00000 8.00000 /0.00000 0.00000 9.00000 /
0.50000 0.00000 2.00000 /0.50000 0.00000 3.00000 /0.50000 0.00000 4.00000 /0.50000 0.00000 5.00000 /
0.50000 0.00000 6.00000 /0.50000 0.00000 7.00000 /0.50000 0.00000 8.00000 /0.50000 0.00000 9.00000 /
0.00000 0.50000 2.00000 /0.00000 0.50000 3.00000 /0.00000 0.50000 4.00000 /0.00000 0.50000 5.00000 /
0.00000 0.50000 6.00000 /0.00000 0.50000 7.00000 /0.00000 0.50000 8.00000 /0.00000 0.50000 9.00000 /
0.50000 0.50000 2.00000 /0.50000 0.50000 3.00000 /0.50000 0.50000 4.00000 /0.50000 0.50000 5.00000 /
0.50000 0.50000 6.00000 /0.50000 0.50000 7.00000 /0.50000 0.50000 8.00000 /0.50000 0.50000 9.00000 /
0.00000 0.00000 10.00000 /0.50000 0.00000 10.00000 /0.00000 0.50000 10.00000 /0.50000 0.50000 10.00000 /

0.25000 0.00000 0.00000 /0.50000 0.25000 0.00000 /0.25000 0.50000 0.00000 /0.00000 0.25000 0.00000 /
0.25000 0.00000 1.00000 /0.50000 0.25000 1.00000 /0.25000 0.50000 1.00000 /0.00000 0.25000 1.00000 /
0.00000 0.00000 0.50000 /0.50000 0.00000 0.50000 /0.50000 0.50000 0.50000 /0.00000 0.50000 0.50000 /
0.25000 0.00000 2.00000 /0.50000 0.25000 2.00000 /0.25000 0.50000 2.00000 /0.00000 0.25000 2.00000 /
0.00000 0.00000 1.50000 /0.50000 0.00000 1.50000 /0.50000 0.50000 1.50000 /0.00000 0.50000 1.50000 /
0.25000 0.00000 3.00000 /0.50000 0.25000 3.00000 /0.25000 0.50000 3.00000 /0.00000 0.25000 3.00000 /
0.00000 0.00000 2.50000 /0.50000 0.00000 2.50000 /0.50000 0.50000 2.50000 /0.00000 0.50000 2.50000 /
0.25000 0.00000 4.00000 /0.50000 0.25000 4.00000 /0.25000 0.50000 4.00000 /0.00000 0.25000 4.00000 /
0.00000 0.00000 3.50000 /0.50000 0.00000 3.50000 /0.50000 0.50000 3.50000 /0.00000 0.50000 3.50000 /
0.25000 0.00000 5.00000 /0.50000 0.25000 5.00000 /0.25000 0.50000 5.00000 /0.00000 0.25000 5.00000 /
0.00000 0.00000 4.50000 /0.50000 0.00000 4.50000 /0.50000 0.50000 4.50000 /0.00000 0.50000 4.50000 /
0.25000 0.00000 6.00000 /0.50000 0.25000 6.00000 /0.25000 0.50000 6.00000 /0.00000 0.25000 6.00000 /
0.00000 0.00000 5.50000 /0.50000 0.00000 5.50000 /0.50000 0.50000 5.50000 /0.00000 0.50000 5.50000 /
0.25000 0.00000 7.00000 /0.50000 0.25000 7.00000 /0.25000 0.50000 7.00000 /0.00000 0.25000 7.00000 /
0.00000 0.00000 6.50000 /0.50000 0.00000 6.50000 /0.50000 0.50000 6.50000 /0.00000 0.50000 6.50000 /
0.25000 0.00000 8.00000 /0.50000 0.25000 8.00000 /0.25000 0.50000 8.00000 /0.00000 0.25000 8.00000 /
0.00000 0.00000 7.50000 /0.50000 0.00000 7.50000 /0.50000 0.50000 7.50000 /0.00000 0.50000 7.50000 /
0.25000 0.00000 9.00000 /0.50000 0.25000 9.00000 /0.25000 0.50000 9.00000 /0.00000 0.25000 9.00000 /
0.00000 0.00000 8.50000 /0.50000 0.00000 8.50000 /0.50000 0.50000 8.50000 /0.00000 0.50000 8.50000 /
0.25000 0.00000 10.00000 /0.50000 0.25000 10.00000 /0.25000 0.50000 10.00000 /0.00000 0.25000 10.00000 /
0.00000 0.00000 9.50000 /0.50000 0.00000 9.50000 /0.50000 0.50000 9.50000 /0.00000 0.50000 9.50000 /

 )
( 5/
1 1 2 3 4 5 6 /
2 1 2 3 4 5 6 /
3 1 2 3 4 5 6 /
4 1 2 3 4 5 6 /

45 1 2 3 4 5 6 /
46 1 2 3 4 5 6 /
47 1 2 3 4 5 6 /
48 1 2 3 4 5 6 /

 )
( 6/
 10 16 3 1 3 / 10 16 1 2 1 / 10 16 2 3 2 /

 )
( 7/
1 4078.86 6 0 0 /
2 -4.07887 6 0 0 /
3 -4.07887 6 0 0 /

 )























