﻿( 0/ 1; v_test_1_17_2u/ 2; 2/ 

28; 0 1 0  0 0 1  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
28 1 5 39 1 24 /0 0 46 47 48 49 /28 1 39 40 24 23 /0 0 50 51 52 47 /
28 1 39 5 32 6 /0 0 46 53 54 55 /28 1 40 41 23 22 /0 0 56 57 58 51 /
28 1 32 33 39 40 /0 0 59 60 50 55 /28 1 6 7 32 25 /0 0 61 62 63 54 /
28 1 25 26 32 33 /0 0 64 65 59 63 /28 1 41 42 22 21 /0 0 66 67 68 57 /
28 1 33 34 40 41 /0 0 69 70 56 60 /28 1 26 25 9 8 /0 0 64 71 72 73 /
28 1 7 2 25 8 /0 0 74 75 71 62 /28 1 26 27 33 34 /0 0 76 77 69 65 /
28 1 42 43 21 20 /0 0 78 79 80 67 /28 1 34 35 41 42 /0 0 81 82 66 70 /
28 1 27 26 10 9 /0 0 76 73 83 84 /28 1 27 28 34 35 /0 0 85 86 81 77 /
28 1 43 44 20 19 /0 0 87 88 89 79 /28 1 35 36 42 43 /0 0 90 91 78 82 /
28 1 28 27 11 10 /0 0 85 84 92 93 /28 1 28 29 35 36 /0 0 94 95 90 86 /
28 1 44 45 19 18 /0 0 96 97 98 88 /28 1 36 37 43 44 /0 0 99 100 87 91 /
28 1 29 28 12 11 /0 0 94 93 101 102 /28 1 29 30 36 37 /0 0 103 104 99 95 /
28 1 45 17 18 4 /0 0 105 106 107 97 /28 1 37 38 44 45 /0 0 108 109 96 100 /
28 1 30 29 13 12 /0 0 103 102 110 111 /28 1 30 31 37 38 /0 0 112 113 108 104 /
28 1 45 38 17 16 /0 0 109 114 115 105 /28 1 31 30 14 13 /0 0 112 111 116 117 /
28 1 38 31 16 15 /0 0 113 118 119 114 /28 1 31 14 15 3 /0 0 117 120 121 118 /

 )

( 3/
1 GEI 3.05915e+06 0.3 0.1  /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 1.60000 /
0.00000 0.00000 1.20000 /0.00000 0.00000 0.80000 /0.00000 0.00000 0.40000 /0.40000 0.00000 0.00000 /
0.80000 0.00000 0.00000 /1.20000 0.00000 0.00000 /1.60000 0.00000 0.00000 /2.00000 0.00000 0.00000 /
2.40000 0.00000 0.00000 /2.80000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 0.40000 /3.20000 0.00000 0.80000 /
3.20000 0.00000 1.20000 /2.80000 0.00000 1.60000 /2.40000 0.00000 1.60000 /2.00000 0.00000 1.60000 /
1.60000 0.00000 1.60000 /1.20000 0.00000 1.60000 /0.80000 0.00000 1.60000 /0.40000 0.00000 1.60000 /
0.40000 0.00000 0.40000 /0.80000 0.00000 0.40000 /1.20000 0.00000 0.40000 /1.60000 0.00000 0.40000 /
2.00000 0.00000 0.40000 /2.40000 0.00000 0.40000 /2.80000 0.00000 0.40000 /0.40000 0.00000 0.80000 /
0.80000 0.00000 0.80000 /1.20000 0.00000 0.80000 /1.60000 0.00000 0.80000 /2.00000 0.00000 0.80000 /
2.40000 0.00000 0.80000 /2.80000 0.00000 0.80000 /0.40000 0.00000 1.20000 /0.80000 0.00000 1.20000 /
1.20000 0.00000 1.20000 /1.60000 0.00000 1.20000 /2.00000 0.00000 1.20000 /2.40000 0.00000 1.20000 /
2.80000 0.00000 1.20000 /
0.20000 0.00000 1.20000 /0.40000 0.00000 1.40000 /0.20000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 1.40000 /
0.60000 0.00000 1.20000 /0.80000 0.00000 1.40000 /0.60000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 1.00000 /
0.20000 0.00000 0.80000 /0.40000 0.00000 1.00000 /1.00000 0.00000 1.20000 /1.20000 0.00000 1.40000 /
1.00000 0.00000 1.60000 /0.60000 0.00000 0.80000 /0.80000 0.00000 1.00000 /0.00000 0.00000 0.60000 /
0.20000 0.00000 0.40000 /0.40000 0.00000 0.60000 /0.60000 0.00000 0.40000 /0.80000 0.00000 0.60000 /
1.40000 0.00000 1.20000 /1.60000 0.00000 1.40000 /1.40000 0.00000 1.60000 /1.00000 0.00000 0.80000 /
1.20000 0.00000 1.00000 /0.40000 0.00000 0.20000 /0.60000 0.00000 0.00000 /0.80000 0.00000 0.20000 /
0.00000 0.00000 0.20000 /0.20000 0.00000 0.00000 /1.00000 0.00000 0.40000 /1.20000 0.00000 0.60000 /
1.80000 0.00000 1.20000 /2.00000 0.00000 1.40000 /1.80000 0.00000 1.60000 /1.40000 0.00000 0.80000 /
1.60000 0.00000 1.00000 /1.00000 0.00000 0.00000 /1.20000 0.00000 0.20000 /1.40000 0.00000 0.40000 /
1.60000 0.00000 0.60000 /2.20000 0.00000 1.20000 /2.40000 0.00000 1.40000 /2.20000 0.00000 1.60000 /
1.80000 0.00000 0.80000 /2.00000 0.00000 1.00000 /1.40000 0.00000 0.00000 /1.60000 0.00000 0.20000 /
1.80000 0.00000 0.40000 /2.00000 0.00000 0.60000 /2.60000 0.00000 1.20000 /2.80000 0.00000 1.40000 /
2.60000 0.00000 1.60000 /2.20000 0.00000 0.80000 /2.40000 0.00000 1.00000 /1.80000 0.00000 0.00000 /
2.00000 0.00000 0.20000 /2.20000 0.00000 0.40000 /2.40000 0.00000 0.60000 /3.00000 0.00000 1.20000 /
3.20000 0.00000 1.40000 /3.00000 0.00000 1.60000 /2.60000 0.00000 0.80000 /2.80000 0.00000 1.00000 /
2.20000 0.00000 0.00000 /2.40000 0.00000 0.20000 /2.60000 0.00000 0.40000 /2.80000 0.00000 0.60000 /
3.00000 0.00000 0.80000 /3.20000 0.00000 1.00000 /2.60000 0.00000 0.00000 /2.80000 0.00000 0.20000 /
3.00000 0.00000 0.40000 /3.20000 0.00000 0.60000 /3.00000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 0.20000 /

 )
( 5/
1 3 /
2 3 /
3 3 /
4 3 /
5 3 /
6 3 /
7 3 /
15 3 /
16 3 /
17 3 /

49 3 /
53 3 /
61 3 /
74 3 /
106 3 /
115 3 /
119 3 /
121 3 /

 )
( 6/
 1 19 3 1 1 / 2 19 3 1 1 / 4 19 3 1 1 / 8 19 3 1 1 /
 13 19 3 1 1 / 17 19 3 1 1 / 21 19 3 1 1 / 25 19 3 1 1 /

 )
( 7/
1 3 4 50.9858 50.9858 /

 )
( 9/
3 180 /6 90 /10 180 /11 90 /
15 180 /19 180 /23 180 /27 180 /
29 90 /30 180 /31 90 /32 90 /

 )





















