﻿( 0/ 1; v_test_1_17_1u/ 2; 2/ 

28; 0 1 0  0 0 1  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
28 1 5 13 1 12 /0 0 16 17 18 19 /28 1 13 14 12 11 /0 0 20 21 22 17 /
28 1 13 5 6 2 /0 0 16 23 24 25 /28 1 14 15 11 10 /0 0 26 27 28 21 /
28 1 14 13 7 6 /0 0 20 25 29 30 /28 1 15 9 10 4 /0 0 31 32 33 27 /
28 1 15 14 8 7 /0 0 26 30 34 35 /28 1 15 8 9 3 /0 0 35 36 37 31 /

 )

( 3/
1 GEI 3.05915e+06 0.3 0.1  /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 1.60000 /
0.00000 0.00000 0.80000 /0.80000 0.00000 0.00000 /1.60000 0.00000 0.00000 /2.40000 0.00000 0.00000 /
3.20000 0.00000 0.80000 /2.40000 0.00000 1.60000 /1.60000 0.00000 1.60000 /0.80000 0.00000 1.60000 /
0.80000 0.00000 0.80000 /1.60000 0.00000 0.80000 /2.40000 0.00000 0.80000 /
0.40000 0.00000 0.80000 /0.80000 0.00000 1.20000 /0.40000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 1.20000 /
1.20000 0.00000 0.80000 /1.60000 0.00000 1.20000 /1.20000 0.00000 1.60000 /0.00000 0.00000 0.40000 /
0.40000 0.00000 0.00000 /0.80000 0.00000 0.40000 /2.00000 0.00000 0.80000 /2.40000 0.00000 1.20000 /
2.00000 0.00000 1.60000 /1.20000 0.00000 0.00000 /1.60000 0.00000 0.40000 /2.80000 0.00000 0.80000 /
3.20000 0.00000 1.20000 /2.80000 0.00000 1.60000 /2.00000 0.00000 0.00000 /2.40000 0.00000 0.40000 /
2.80000 0.00000 0.00000 /3.20000 0.00000 0.40000 /
 )
( 5/
1 3 /
2 3 /
3 3 /
4 3 /
5 3 /
9 3 /

19 3 /
23 3 /
32 3 /
37 3 /

 )

( 6/
 1 19 3 1 1 / 2 19 3 1 1 / 4 19 3 1 1 / 6 19 3 1 1 /

 )
( 7/
1 3 4 50.9858 50.9858 /

 )
( 9/
3 180 /5 180 /7 180 /8 90 /

 )







