﻿( 0/ 1; v_test_1_12/ 2; 2/ 
4;
3:1 - 20 ;/

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1: ЗАВАНТАЖЕННЯ 1 ;
 /
50; 1 /

51; 1 /

52; 0.001 /

53; 0 /

54; 0 /

55; 2 /

57; 9.81054 /

)
( 1/
10 1 1 2 /10 1 2 3 /10 1 3 4 /10 1 4 5 /
10 1 5 6 /10 1 6 7 /10 1 7 8 /10 1 8 9 /
10 1 9 10 /10 1 10 11 /10 1 11 12 /10 1 12 13 /
10 1 13 14 /10 1 14 15 /10 1 15 16 /10 1 16 17 /
10 1 17 18 /10 1 18 19 /10 1 19 20 /10 1 20 21 /

 )

( 3/
1 63000 42 0 0 19687.5 0 GF /

 )
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /0.50000 0.00000 0.00000 /1.00000 0.00000 0.00000 /1.50000 0.00000 0.00000 /
2.00000 0.00000 0.00000 /2.50000 0.00000 0.00000 /3.00000 0.00000 0.00000 /3.50000 0.00000 0.00000 /
4.00000 0.00000 0.00000 /4.50000 0.00000 0.00000 /5.00000 0.00000 0.00000 /5.50000 0.00000 0.00000 /
6.00000 0.00000 0.00000 /6.50000 0.00000 0.00000 /7.00000 0.00000 0.00000 /7.50000 0.00000 0.00000 /
8.00000 0.00000 0.00000 /8.50000 0.00000 0.00000 /9.00000 0.00000 0.00000 /9.50000 0.00000 0.00000 /
10.00000 0.00000 0.00000 /
 )
( 5/
1 1 /
21 1 /

 )

( 6/
1 0 3 1 1 /21 0 3 2 1 /
 1 17 3 3 1 / 2 17 3 4 1 / 3 17 3 5 1 / 4 17 3 6 1 /
 5 17 3 7 1 / 6 17 3 8 1 / 7 17 3 9 1 / 8 17 3 10 1 /
 9 17 3 11 1 / 10 17 3 12 1 / 11 17 3 13 1 / 12 17 3 14 1 /
 13 17 3 15 1 / 14 17 3 16 1 / 15 17 3 17 1 / 16 17 3 18 1 /
 17 17 3 19 1 / 18 17 3 20 1 / 19 17 3 21 1 / 20 17 3 22 1 /

 )
( 7/
1 -1 0 /
2 1 0 /
3 0 0 2.5 0.5 /
4 2.5 0 5 0.5 /
5 5 0 7.5 0.5 /
6 7.5 0 10 0.5 /
7 10 0 12.5 0.5 /
8 12.5 0 15 0.5 /
9 15 0 17.5 0.5 /
10 17.5 0 20 0.5 /
11 20 0 22.5 0.5 /
12 22.5 0 25 0.5 /
13 25 0 27.5 0.5 /
14 27.5 0 30 0.5 /
15 30 0 32.5 0.5 /
16 32.5 0 35 0.5 /
17 35 0 37.5 0.5 /
18 37.5 0 40 0.5 /
19 40 0 42.5 0.5 /
20 42.5 0 45 0.5 /
21 45 0 47.5 0.5 /
22 47.5 0 50 0.5 /

 )
( 19/
1 1 500 100 0 0 0 0 0/
2 1 500 100 0 0 0 0 0/
3 1 500 100 0 0 0 0 0/
4 1 500 100 0 0 0 0 0/
5 1 500 100 0 0 0 0 0/
6 1 500 100 0 0 0 0 0/
7 1 500 100 0 0 0 0 0/
8 1 500 100 0 0 0 0 0/
9 1 500 100 0 0 0 0 0/
10 1 500 100 0 0 0 0 0/
11 1 500 100 0 0 0 0 0/
12 1 500 100 0 0 0 0 0/
13 1 500 100 0 0 0 0 0/
14 1 500 100 0 0 0 0 0/
15 1 500 100 0 0 0 0 0/
16 1 500 100 0 0 0 0 0/
17 1 500 100 0 0 0 0 0/
18 1 500 100 0 0 0 0 0/
19 1 500 100 0 0 0 0 0/
20 1 500 100 0 0 0 0 0/
 )
